Lv99まで達した艦娘とケッコンカッコカリ可能なシステム
Lv98→Lv99は148,500もの経験値が必要
アイテム「書類一式&指輪」が必要
ケッコンカッコカリのやり方
- 旗艦に配備
- 改装
- Lv99が光っているのでクリック
- 書類にサイン
- 結婚
ケッコンカッコカリの恩恵
- レベルの上限が150まで上げられます
- 耐久値が上がります(艦種によって上がる数値が決まっている)
- ステータスの運が+3~+6上がります
- 燃費が良くなり、燃料・弾薬の消費量が15%軽減されます
- 娘艦によっては絆を深めた提督だけの【専用母港ボイス】が追加実装される場合があります
レベルアップによって得られる恩恵
索敵値、回避値、対潜値のステータスがレベルアップによって上昇する
結婚後グラフィック
秘書艦にすると、母港画面で背景に桜の花びらが舞い散る
運
近代化改修でまるゆを食べさせて上昇した分はケッコン後も引き継がれる。
デメリット
入渠時間はレベル上昇とともに増え続ける
ケッコンカッコカリによる耐久上昇値
| 艦種 | 上昇値 | 
|---|---|
| 駆逐艦 | +4 | 
| 駆逐艦改 | +5 | 
| 駆逐艦改(睦月型改 | +4 | 
| 駆逐艦改二 | +5 | 
| 軽巡洋艦 | +4 | 
| 軽巡洋艦 | +5 | 
| 軽巡洋艦改・重雷装巡洋艦改 | +6 | 
| 軽巡洋艦改二・重雷装巡洋艦改二 | +6 | 
| 軽巡洋艦改二・重雷装巡洋艦改二(神通改二 | +7 | 
| 重巡洋艦 | +7 | 
| 重巡洋艦(最上型 | +6 | 
| 重巡洋艦改・航空巡洋艦改 | +7 | 
| 重巡洋艦改・航空巡洋艦改(古鷹型改・青葉改 | +6 | 
| 重巡洋艦改二・航空巡洋艦改二 | +7 | 
| 戦艦 | +5 | 
| 戦艦改・航空戦艦改 | +8 | 
| 戦艦改・航空戦艦改(大和型改 | +9 | 
| 戦艦改・航空戦艦改(Bismarck改 | +5 | 
| 戦艦改二 | +8 | 
| 戦艦改二(Bismarck zwei Bismarck drei | +3 | 
| 軽空母 | +5 | 
| 軽空母改 | +6 | 
| 軽空母改(飛鷹型改 | +7 | 
| 軽空母改二 | +7 | 
| 水上機母艦 | +5 | 
| 水上機母艦改 | +5 | 
| 水上機母艦甲(千代田甲、千歳甲 | +5 | 
| 潜水母艦 | +5 | 
| 揚陸艦 | +5 | 
| 揚陸艦改 | +6 | 
| 工作艦 | +5 | 
| 工作艦改 | +6 | 
| 正規空母・装甲空母 | +7 | 
| 正規空母改・装甲空母改 | +8 | 
| 正規空母改・装甲空母改(飛龍改・蒼龍改 | +7 | 
| 正規空母改二 | +7 | 
| 潜水艦・潜水空母 | +4 | 
| 潜水艦改・潜水空母改 | +4 | 
ケッコン後のレベルアップ
※艦娘レベルの上限が155に引き上げられました。今後も上がる可能性があります
| LV | 必要経験値 | 累計経験値 | 備考 | 
| 100 | 0 | 0 | ケッコンカッコカリ直後 | 
| 101 | 10,000 | 10,000 | 最初だけ経験値1万必要 | 
| 102 | 1,000 | 11,000 | 一気に少なくなって1000でレベルアップできる | 
| 103 | 2,000 | 13,000 | 毎日演習やっていれば120くらいまでレベルアップは簡単 | 
| 104 | 3,000 | 16,000 | |
| 105 | 4,000 | 20,000 | |
| 106 | 5,000 | 25,000 | |
| 107 | 6,000 | 31,000 | |
| 108 | 7,000 | 38,000 | |
| 109 | 8,000 | 46,000 | |
| 110 | 9,000 | 55,000 | |
| 111 | 10,000 | 65,000 | |
| 112 | 12,000 | 77,000 | |
| 113 | 14,000 | 91,000 | |
| 114 | 16,000 | 107,000 | |
| 115 | 18,000 | 125,000 | |
| 116 | 20,000 | 145,000 | |
| 117 | 23,000 | 168,000 | |
| 118 | 26,000 | 194,000 | |
| 119 | 29,000 | 223,000 | |
| 120 | 32,000 | 255,000 | |
| 121 | 35,000 | 290,000 | |
| 122 | 39,000 | 329,000 | |
| 123 | 43,000 | 372,000 | |
| 124 | 47,000 | 419,000 | |
| 125 | 51,000 | 470,000 | |
| 126 | 55,000 | 525,000 | |
| 127 | 59,000 | 584,000 | |
| 128 | 63,000 | 647,000 | |
| 129 | 67,000 | 714,000 | |
| 130 | 71,000 | 785,000 | |
| 131 | 75,000 | 860,000 | |
| 132 | 80,000 | 940,000 | |
| 133 | 85,000 | 1,025,000 | |
| 134 | 90,000 | 1,115,000 | |
| 135 | 95,000 | 1,210,000 | |
| 136 | 100,000 | 1,310,000 | |
| 137 | 105,000 | 1,415,000 | |
| 138 | 110,000 | 1,525,000 | |
| 139 | 115,000 | 1,640,000 | |
| 140 | 120,000 | 1,760,000 | |
| 141 | 127,000 | 1,887,000 | |
| 142 | 134,000 | 2,021,000 | |
| 143 | 141,000 | 2,162,000 | |
| 144 | 148,000 | 2,310,000 | |
| 145 | 155,000 | 2,465,000 | |
| 146 | 163,000 | 2,628,000 | |
| 147 | 171,000 | 2,799,000 | |
| 148 | 179,000 | 2,978,000 | |
| 149 | 187,000 | 3,165,000 | |
| 150 | 195,000 | 3,360,000 | |
| 151 | 204,000 | 3,564,000 | |
| 152 | 213,000 | 3,777,000 | |
| 153 | 222,000 | 3,999,000 | |
| 154 | 231,000 | 4,230,000 | |
| 155 | 240,000 | 4,470,000 | 
最近レベル上限が、155になりましたよ~
追加しました。
ケッコンカリ後の燃費も追加しました