イベントの準備をしておこうと思う
難度の高いイベントだと資材10万あっても足りないので、かなり備蓄しておかなければならない(実際夏の海域はボーキ以外all15万使って突破した)
イベントごとの難易度
夏イベが期間も長いし、難易度も高くなりやすい。夏休みや盆休みを考慮してのことだろう
秋イベはたまに難易度が高い場合がある、冬イベはクリスマスイベントなどで簡単なものが多い
春イベはゴールデンウィークに合わせて行われる。(春休みに合わせて行われることもある)
冬イベント < 秋イベント < 春イベント < 夏イベント
連合艦隊の場合、ある程度レベルの高い駆逐艦の数が必要になるだろう
特に注目しているのが秋月と大淀だ。この二つの艦は最終海域でルート固定に必要になったときに役に立ってくれるだろう。改二もまだ実装されていないのでレベリングしておいて損はない。大淀は4つ装備できるのが大きい。秋月は対空カットインで助けてくれるだろう
イベント海域を突破するのに重要な艦は重巡です。夜戦が必須になってくるためです。ボス攻略のときも重巡の夜戦攻撃力が頼みになります。消費資源でも重巡や航巡が戦艦より遥かに燃費が良い。デメリットはその分、大破撤退が多くなるのでバケツを使ってしまいます。
ハイパー雷巡は最終海域まで温存しておきます。それ以外で夜戦攻撃力が一番強いのは重巡や航巡です
最近は、E5をクリアしても、E6があったりするので戦力を温存しておかないとクリアできない可能性があるのです
しかも。E1からE5で使った艦が使えない制限まで付いていて、運ゲーが基本になるので歴戦の提督達でも苦戦することがあるのです。(北上さんのカットインがボスに突き刺さるのを祈る運ゲー)
キラキラ付け
イベント始まる前に1-5で駆逐艦にキラキラをつけておく。10隻くらいつけておけばいいだろう。1-5の周回を3周しておけばいい。4周しても意味はない。3周+演習MVPでキラキラのコンディション値をMAXに近づけられる
戦艦のキラキラ付けは演習でつけておく
序盤の海域
ルート固定さえできれば、決戦支援艦隊を送って確実にE1、E2を突破する
連合艦隊は水上打撃部隊でいこうとおもう
戦力を温存するために序盤は3軍で戦わなくてはならない
必要に応じて航巡や戦艦を編成するつもりだ
駆逐艦は、遠征で自然にレベリングした艦を使う。睦月型はステータスが低いので見送った
うちの艦隊の3軍(後ろについてる数はレベル、すべて改造済み、近代化改修済み)
駆逐艦 | 浜風60 巻雲60 |
軽巡 | 那珂改二51 |
重巡 | 摩耶50 青葉91 衣笠改二58 那智改二70 古鷹改二65 羽黒改二73 |
航巡 | 鈴谷80 三隈80 |
戦艦 | 伊勢95 日向91(出来れば使わないつもり) |
軽空母 | 祥鳳75 瑞鳳88 龍驤改二75 |
空母 | 雲龍81 蒼龍88 |
ルート固定で重要になる艦予想
練習巡洋艦
明石
あきつ丸
大鯨
航巡 (ドラム缶)
軽空母
駆逐艦の数
軽巡の数
高速戦艦
水上機母艦(千代田甲 ) 空母にする前の艦種。実際にルート固定があった
彩雲の数(索敵値一定以上)
水上偵察機の数
ルート固定のさまたげになる艦
戦艦
正規空母
潜水艦(1隻ならルート固定になることもある)
雷巡
編成
索敵値が足りない場合は、烈風に変えて彩雲
渦潮がある場合は、電探を3隻装備させる
第一艦隊
那珂改二 | 摩耶改 | 衣笠改二 | 日向改 | 祥鳳改 | 瑞鳳改 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(2号) | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 | 烈風(六〇一空) | 烈風改 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(2号) | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 | 烈風 | 烈風 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 天山一二型(友永隊) | 彗星(江草隊) |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 一式徹甲弾 | 彩雲 | 烈風 |
第二艦隊
対空カットイン装備で道中のダメージを軽減する
川内改二 | 巻雲改 | 浜風改 | 青葉改 | 古鷹改二 | 那智改二70 |
20.3cm連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(2号) |
20.3cm連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(2号) |
零式水上観測機 | 強化型艦本式缶 | 強化型艦本式缶 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
中盤の海域
E3~E5くらいを想定
うちの2軍
駆逐艦 | 黒潮70 白露71 野分71 潮74 磯風75 五月雨85 朝潮89 村雨91 |
軽巡 | 酒匂72 由良73 矢矧77 夕張改80 |
重巡 | 羽黒改二73 高雄80 愛宕80 |
航巡 | 鈴谷80 三隈80 熊野83 |
戦艦 | 伊勢95 金剛型2隻98 |
軽空母 | 祥鳳75 瑞鳳88 龍驤改二75 |
空母 | 雲龍81 蒼龍88 飛龍88 赤城96 |
第一艦隊
由良改 | 羽黒改二 | 高雄改 | 雲龍改 | 蒼龍改 | 龍驤改二 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(2号) | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 | 烈風(六〇一空) | 烈風改 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(2号) | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 | 烈風 | 烈風 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 天山一二型(友永隊) | 彗星(江草隊) |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 一式徹甲弾 | 彩雲 | 烈風 |
第二艦隊
酒匂改 | 黒潮改 | 白露改 | 高雄改 | 愛宕改 | 伊勢改 |
20.3cm連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 |
20.3cm連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 |
零式水上観測機 | 強化型艦本式缶 | 強化型艦本式缶 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
最終海域
E6を想定
道中支援、決戦支援艦隊ともに送る
うちの1軍
駆逐艦 | 天津風85 秋月88 彩波97 雪風98 島風98 夕立改二98 時雨98 |
軽巡 | 矢矧77 夕張改80 大淀改83 阿賀野93 能代96 神通97 五十鈴98 |
重巡 | 羽黒改二73 高雄80 愛宕80 妙高改75 プリンツ85 |
航巡 | 鈴谷80 三隈80 熊野83 利根改二97 筑摩改二97 |
戦艦 | 金剛型4隻98 山城92 扶桑92 長門131 陸奥125 大和131 武蔵127 ビスマルク97 |
軽空母 | 龍驤改二75 ちとちよ83 隼鷹86 飛鷹88 |
空母 | 飛龍88 赤城96 加賀98 翔鶴128 瑞鶴126 |
雷巡 | 大井98 北上131 木曽97 |
そのほか | 潜水艦、大鯨、あきつ丸、水上機母艦千代田 |
編成
航空優勢取れない場合は一式徹甲弾を電探か三式弾+対空カットイン装備に切り替える
能代改 | 利根改二 | 大和改 | 武蔵改 | 筑摩改 | 加賀改 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 烈風(六〇一空) |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 烈風 |
零式水上観測機 | 瑞雲12型 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 瑞雲12型 | 烈風改 |
熟練艦載機整備員 | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | 熟練艦載機整備員 | 烈風 |
ボス最終形態対策の編成
カットイン編成です
神通改二 | 秋月改 | 綾波改 | 雪風改 | 大井改 | 北上改二 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm高角砲+高射装置 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 甲標的 甲 | 甲標的 甲 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm高角砲+高射装置 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 20.3cm連装砲 | 61cm五連装(酸素)魚雷 |
九八式水上偵察機(夜偵) | 13号対空電探改 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 20.3cm連装砲 | 53cm艦首(酸素)魚雷 |
支援艦隊
決戦支援(ボス支援)旗艦はキラキラ
夕立改二 | 時雨改二 | 比叡改二 | 金剛改二 | 翔鶴改 | 瑞鶴改 |
10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 彗星(六〇一空) | 彗星(江草隊) |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
道中支援艦隊
天津風 | 島風改二 | 霧島改二 | 榛名改二 | 千代田改二 | 千歳改二 |
10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
水上打撃部隊
第一艦隊(水上部隊) 連合艦隊本隊
艦種 | 最低編成数 | 編成可能数 | 備考 |
---|---|---|---|
軽巡 | この中から2隻必要 | 6隻以下 | この中から2隻は最低限必須 |
重巡・航巡・戦艦・航戦 | 4隻以下 | ||
正規空母 | 空母は入れなくても可 | 1隻以下 | 装甲空母も含む。軽空母と同時編成不可 |
軽空母 | 2隻以下 | 正規空母と同時編成不可 | |
その他 | 4隻以下 | あきつ丸など他の艦 |
第2艦隊(水雷戦隊) 連合艦隊随伴隊
艦種 | 最低編成数 | 編成可能数 | 備考 |
---|---|---|---|
軽巡 | 1隻(必要) | 1隻以下 | 軽重は一隻のみ必須、旗艦でなくてもいい |
駆逐艦 | 2隻(必要) | 5隻以下 | 2隻は必須 |
重巡・航巡 | 2隻以下 | 重巡・航巡で混在しても可能 | |
水母 | 1隻以下 | いなくてもいい | |
その他 | 3隻以下 | 雷巡・戦艦・空母・軽空母・あきつ丸・大鯨など |
空母機動部隊
第1艦隊(機動部隊) 連合艦隊本隊
艦種 | 最低編成数 | 編成可能数 | 備考 |
---|---|---|---|
空母(軽母) | 2隻(必要) | 4隻以下 | 軽空母、装甲空母含む2隻は必須 |
戦艦 | 2隻以下 | 戦艦、航空戦艦 | |
その他 | 4隻以下 | 駆逐艦・軽巡・重巡・航巡・雷巡・あきつ丸・大鯨など |
水上打撃部隊の編成例
第一艦隊
戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 航巡 |
戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 航巡 |
戦艦 | 戦艦 | 航巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽巡 |
戦艦 | 正規空母 | 正規空母 | 航巡 | 戦艦 | 正規空母 |
正規空母 | 軽空母 | 軽空母 | 正規空母 | 軽空母 | 軽空母 |
軽空母 | 軽空母 | 軽空母 | 軽空母 | 軽空母 | 軽空母 |
第二艦隊
駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 |
駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 | 駆逐艦 |
軽巡 | 軽巡 | 軽巡 | 軽巡 | 軽巡 | 軽巡 |
雷巡 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 航巡 |
雷巡 | 雷巡 | 戦艦 | 戦艦 | 重巡 | 航巡 |
雷巡 | 雷巡 | 雷巡 | 戦艦 | 重巡 | 雷巡 |
対潜用の艦隊
対潜水艦用の艦隊の編成
対潜攻撃力の高い艦で編成してみた。軽巡1駆逐艦5
うちにはВерныйがいないのでかわりに雪風を使った
五十鈴改二 | 秋月改 | 綾波改二 | 夕立改二 | 時雨改二 | 雪風改 |
三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 |
三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 |
三式爆雷投射機 | 三式爆雷投射機 | 三式爆雷投射機 | 三式爆雷投射機 | 三式爆雷投射機 | 三式爆雷投射機 |
駆逐艦が中心の艦隊
索敵が足りない場合は、電探を増やす。キラキラが付いていると回避の値が2倍になる
大淀改 | 秋月改 | 綾波改二 | 夕立改二 | 時雨改二 | 雪風改 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 |
32号電探 | 13号対空電対改 | 強化型艦本式缶 | 強化型艦本式缶 | 新型高温高圧缶 | 新型高温高圧缶 |
零式水上観測機 |