飛龍(ひりゅう)
飛龍型 1番艦 正規空母
飛龍型航空母艦、飛龍です。
…ん?蒼龍型改じゃないかって?いいじゃん、そんなこと。
それより、索敵は大切にねッ。
空母戦は先手必勝!慢心はダメ、ゼッタイ。
慎重に、そして、大胆に戦い抜こうよ!
飛龍レシピ
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 備考 |
300 | 30 | 400 | 300 | 飛龍 1% 正規空母 15%,軽空母 50% |
300 | 300 | 600 | 600 | 正規空母 18%,軽空母 52% |
300 | 30 | 400 | 400 | 正規空母 17%,軽空母 52% |
飛龍ドロップ
2-3ボス / 2-4ボス / 2-5ボス / 3-1ボス / 3-3ボス / 3-4 / 4-1ボス / 4-2ボス / 5-2ボス / 5-3ボス
飛龍初期装備
艦載 | 装備 | ||
---|---|---|---|
12 | 零式艦戦21型 | ||
27 | 九九式艦爆 | ||
18 | 九七式艦攻 | ||
7 | 未装備 |
飛龍改
Lv30で改造できる
艦載 | 装備 | ||
---|---|---|---|
18 | 零式艦戦52型 | ||
27 | 彗星 | ||
18 | 九七式艦攻 | ||
10 | 未装備 |
飛龍改二
Lv77で改造できる
改装設計図は必要なし
艦載 | 装備 | ||
---|---|---|---|
18 | 零式艦戦21型(熟練) | ||
36 | 九九式艦爆(熟練) | ||
22 | 九七式艦攻(友永隊) | ||
3 | 未装備 |
艦船ステータス | |||
---|---|---|---|
耐久 | 67 | 火力 | 64 |
装甲 | 76 | 雷装 | 0 |
回避 | 82 | 対空 | 82 |
搭載 | 79 | 対潜 | 0 |
速力 | 高速 | 索敵 | 89 |
射程 | 短 | 運 | 50/92 |
最大消費量 | |||
燃料 | 70 | 弾薬 | 75 |
飛龍は999/999/999/999のレア艦レシピで来ましたよ。