夜戦カットイン確率 装備 発動率

装備ごとの夜戦カットイン確率

駆逐艦、軽巡、重巡の発動率

発動率は艦レベルを上げると微増する。レベル10の艦に比べてレベル50だと2%ほど上がる。レベル99の艦だとレベル10より4%ほど多くなる。

探照灯と照明弾は発動したら下記の発動確率に5%程度づつ加算。2つ発動で10%程度発動率が上昇

艦レベルは99で計算

装備旗艦旗艦(中破)随伴随伴(中破)
10魚雷238 %53 %26 %41 %
10魚雷2、見張員42 %57 %30 %45 %
10魚雷2、水雷見張員45 %60 %33 %48 %
15魚雷242 %57 %30 %45 %
15魚雷2、見張員46 %61 %34 %49 %
15魚雷2、水雷見張員50 %64 %37 %52 %
20魚雷246 %61 %34 %49 %
20魚雷2、見張員50 %65 %38 %83 %
20魚雷2、水雷見張員54 %68 %41 %56 %
30魚雷255 %69 %42 %57 %
30魚雷2、見張員59 %73 %46 %61 %
30魚雷2、水雷見張員62 %77 %50 %64 %
40魚雷263 %77 %50 %65 %
40魚雷2、見張員67 %82 %55 %69 %
40魚雷2、水雷見張員70 %85 %58 %73 %
50魚雷271 %86 %59 %73 %
50魚雷2、見張員75 %90 %63 %77 %
50魚雷2、水雷見張員78 %93 %66 %81 %
60魚雷274 %89 %62 %77 %
60魚雷2、見張員78 %93 %66 %81 %
60魚雷2、水雷見張員82 %96 %69 %84 %
70魚雷275 %90 %63 %77 %
70魚雷2、見張員79 %94 %67 %82 %
70魚雷2、水雷見張員82 %97 %70 %85 %
80魚雷276 %91 %63 %78 %
80魚雷2、見張員80 %95 %68 %82 %
80魚雷2、水雷見張員83 %98 %71 %86 %
90魚雷277 %91 %64 %79 %
90魚雷2、見張員81 %95 %68 %83 %
90魚雷2、水雷見張員84 %99 %72 %86 %
100魚雷277 %92 %65 %80 %
100魚雷2、見張員82 %96 %69 %84 %
100魚雷2、水雷見張員85 %100 %72 %87 %

コメントを残す

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)