時間ごとの遠征一覧表
1時間以内
遠征名 | 遠征時間(分) | 海域 | 報酬 |
練習航海 | 15 | 1 | 弾薬×30 |
長距離練習航海 | 30 | 1 | 弾薬×100、鋼材×30、バケツ×1 |
警備任務 | 20 | 1 | 燃料×30、弾薬×30、鋼材×40 |
対潜警戒任務 | 50 | 1 | 弾薬×60、高速修復材×0,1、家具箱(小)×0,1 |
防空射撃演習 | 40 | 1 | ボーキサイト×80、家具箱(小)×0,1 |
観艦式予行 | 60 | 1 | 弾薬×30 |
海峡警備行動 | 55 | 1 | 燃料×70、弾薬×40、ボーキサイト×10 開発資材×0,1、高速修復材×0,1 |
兵站強化任務 | 25 | 1 | 燃料×45、弾薬×45 |
南西方面航空偵察作戦 | 35 | 2 | 鋼材×20、ボーキサイト×30 家具箱(小)×0~1、高速修復材×0~1 |
敵地偵察作戦 | 45 | 3 | 燃料×70、弾薬×70、鋼材×50 |
ブルネイ泊地沖哨戒 | 60 | 7 | 燃料×100、ボーキサイト×20 開発資材×0~1、高速修復材×0~1 |
2時間20分以内
遠征名 | 遠征時間(分) | 海域 | 報酬 |
海上護衛任務 | 1:30 | 1 | 燃料×200、弾薬×200、鋼材×20、ボーキサイト×20 |
長時間対潜警戒 | 2:15 | 1 | 燃料×120、鋼材×60、ボーキサイト×60 高速修復材×0,1、開発資材×0,1,2 |
強行偵察任務 | 1:30 | 2 | 弾薬×50、ボーキサイト×30 高速修復材×0,1、高速建造材×0,1 |
潜水艦哨戒任務 | 2:00 | 3 | 鋼材×150、開発資材×0,1、家具箱(小)×0,1 |
北方鼠輸送作戦 | 2:20 | 3 | 燃料×320、弾薬×270、家具箱(小)×0,1 |
西方海域偵察作戦 | 2:00 | 4 | 弾薬×20、鋼材×20 ボーキサイト×100、高速修復材×0~1 |
南西方面連絡線哨戒 | 1:50 | 1 | 燃料×80、弾薬×120、ボーキサイト×100 高速修復材×0~2、高速建造材×0~2 マンスリー |
3時間以内
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
観艦式 | 3:00 | 1 | 燃料×50、弾薬×100、鋼材×50、ボーキサイト×50 高速建造材×0,1,2、開発資材×0,1 |
艦隊演習 | 3:00 | 3 | 弾薬×10 |
東京急行任務 | 2:45 | 5 | 弾薬×380、鋼材×270、家具箱(小)×0,1 |
東京急行(弐)任務 | 2:55 | 5 | 燃料×420、鋼材×200、家具箱(小)×0,1 |
南西諸島離島哨戒作戦 | 2:50 | 2 | 弾薬×100、鋼材×100、ボーキサイト×180 家具箱(大)×0~1、高速修復材×0~2 マンスリー |
小笠原沖哨戒線 | 3:00 | 1 | 弾薬×300、ボーキサイト×100 開発資材×0~4、高速修復材×0~3 マンスリー |
4時間以内
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
タンカー護衛任務任務 | 4:00 | 2 | 燃料×350、家具箱(小)×0,1、高速修復材×0,1,2 |
鼠輸送作戦 | 4:00 | 2 | 燃料×240、弾薬×300、高速修復材×0,1,2、家具箱(小)×0,1 |
航空戦艦運用演習 | 4:00 | 3 | 弾薬×20、ボーキサイト×100 |
ボーキサイト船団護衛 | 3:20 | 7 | 燃料×40、ボーキサイト×220、家具箱(中)×0~1 |
小笠原沖戦闘哨戒 | 3:30 | 1 | 燃料×100、弾薬×500、鋼材×100、ボーキサイト×200 開発資材×0~5、改修資材×0~1 マンスリー |
強行鼠輸送作戦 | 3:05 | 5 | 弾薬×480 高速修復材×0~2、改修資材×0~1 マンスリー |
南西海域戦闘哨戒 | 3:30 | 7 | 燃料×300、鋼材×150、ボーキサイト×380 開発資材×0~3、改修資材×0~1 マンスリー |
5時間以内
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | 2 | ボーキサイト×250、家具箱(小)×0,1、高速修復材×0,1 |
航空機輸送作戦 | 5:00 | 3 | 鋼材×300、ボーキサイト×100、高速修復材×0,1 |
7時間以内
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
包囲陸戦隊撤収作戦 | 6:00 | 2 | 弾薬×240、鋼材×200 高速修復材×0,1、開発資材×0,1 |
北号作戦 | 6:00 | 3 | 燃料×400、鋼材×50、ボーキサイト×30 家具箱(小)×0,1、開発資材×0,1 |
MO作戦 | 7:00 | 5 | 鋼材×240、ボーキサイト×280 家具箱(小)×0,1,2、開発資材×0,1 |
水上機前線輸送 | 6:50 | 5 | 燃料×300、弾薬×300、ボーキサイト×100 家具箱(小)×0,1,2,3、高速修復材×0,1 |
精鋭水雷戦隊夜襲 | 5:50 | 2 | 燃料×600、弾薬×1000、鋼材×600、ボーキサイト×600 開発資材×0~5、改修資材×0~1 マンスリー |
南西諸島捜索撃滅戦 | 6:30 | 2 | 燃料×500、弾薬×500、鋼材×1000、ボーキサイト×750 高速修復材×0~4、改修資材×0~1 マンスリー |
9時間以内
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
資源輸送任務 | 8:00 | 2 | 燃料×50、弾薬×250、鋼材×200、ボーキサイト×50 家具箱(中)×0,1、開発資材×0,1 |
北方航路海上護衛 | 8:20 | 3 | 燃料×500、ボーキサイト×150 開発資材×0,1,2、高速修復材×0,1 |
水上機基地建設 | 9:00 | 5 | 燃料×480、鋼材×200、ボーキサイト×200 家具箱(中)×0,1,2、高速修復材×0,1 |
南西諸島離島防衛作戦 | 7:30 | 2 | 鋼材×1200、ボーキサイト×650 開発資材×0~4、改修資材×0~1 マンスリー |
敵泊地強襲反撃作戦 | 8:40 | 2 | 燃料×300、弾薬×200、鋼材×100 開発資材×0~2、高速修復材×0~2 マンスリー |
ラバウル方面艦隊進出 | 7:30 | 5 | 弾薬×600、鋼材×600、ボーキサイト×1000 家具箱(大)×0~2、改修資材×0~1 マンスリー |
ミ船団護衛(一号船団) | 8:00 | 7 | 燃料×800、ボーキサイト×200 家具箱(大)×0~1、高速建造材×0~3 マンスリー |
12時間以内
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
囮機動部隊支援作戦 | 12:00 | 2 | 鋼材×300、ボーキサイト×400 家具箱(大)×0,1、開発資材×0,1 |
ミ船団護衛(二号船団) | 12:00 | 7 | 燃料×2000、ボーキサイト×400 開発資材×0~4、改修資材×0~1 マンスリー |
航空装備輸送任務 | 10:00 | 7 | 弾薬×200、ボーキサイト×800 開発資材×0~4、家具箱(大)×0~2 マンスリー |
西方潜水艦作戦 | 10:00 | 4 | 鋼材×400、ボーキサイト×800 給糧艦「伊良湖」×0~1、家具箱(大)×0~1 マンスリー |
欧州方面友軍との接触 | 12:00 | 4 | 弾薬×800、鋼材×500、ボーキサイト×400 高速修復材×0~3、改修資材×0~1 マンスリー |
12時間を超える遠征
遠征名 | 遠征時間 | 海域 | 報酬 |
通商破壊作戦 | 40:00 | 4 | 燃料×900、鋼材×500 家具箱(中)×0~1 |
敵母港空襲作戦 | 80:00 | 4 | ボーキサイト×900 高速修復材×0~3、家具箱(大)×0~1 |
潜水艦通商破壊作戦 | 20:00 | 4 | 鋼材×800 開発資材×0~2、家具箱(小)×0~2 |
西方海域封鎖作戦 | 25:00 | 4 | 鋼材×900、ボーキサイト×350 開発資材×0~3、家具箱(中)×0~2 |
潜水艦派遣演習 | 24:00 | 4 | 弾薬×50、ボーキサイト×100 開発資材×0~1、家具箱(小)×0~1 |
潜水艦派遣作戦 | 48:00 | 4 | ボーキサイト×100 開発資材×0~3、家具箱(大)×0~1 |
遠洋練習航海 | 24:00 | 4 | 燃料×50、弾薬×50、鋼材×50、ボーキサイト×50 家具箱(大)×0~1、開発資材×0~3 |