火力トップクラスの駆逐艦改二最強装備一覧
※まだ編集中 夜戦新キャップ、装備ボーナスがわかりにくかったので自分用のまとめ
雪風改ニ
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
91+5 | 223 | 10cm高角砲+高射装置★max、現地改装10cm★4、SG レーダー(初期型) |
89+6 | 221 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、SG レーダー(初期型) |
90+5 | 220 | 10cm高角砲+高射装置★max、現地改装12.7cm★4、SG レーダー(初期型) |
五連酸素★+9、五連酸素★+9、五連酸素★+9 | ||
四連酸素後期型★max、四連酸素後期型★max、10cm高角砲+高射装置★+4 |
綾波改ニ
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
80+6 | 208 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
87 | 212 | A型改三(戦時改修)、A型改二、水上電探 |
86 | 212 | A型改三(戦時改修)、B型改四(戦時改修)、水上電探 |
五連酸素★+9、五連酸素★+9、五連酸素★+9 |
長波改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
75+6 | 206 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
87 | 220 | D型改二、D型改三、GFCS Mk.37 |
84 | 212 | D型改二、D型改二、水上電探 |
五連酸素★+9、五連酸素★+9、五連酸素★+9 |
夕立改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
81+6 | 216 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
83 | 211 | B型改二、B型改二、GFCS Mk.37 |
86 | 220 | B型改四、B型改四、GFCS Mk.37 |
試製61cm六連装(酸素)魚雷★max、四後期★max、四後期★max |
陽炎改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
74+6 | 204 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
80 | 204 | 12.7cm連装砲C型改二、12.7cm連装砲C型改二、GFCS Mk.37 |
80 | 204 | 12.7cm連装砲D型改二、12.7cm連装砲D型改二、GFCS Mk.37 |
61cm四連装(酸素)魚雷後期型★max、61cm四連装(酸素)魚雷後期型★max |
不知火改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
73+6 | 204 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
79 | 204 | A型改三(戦時改修)、A型改二、水上電探 |
79 | 204 | A型改三(戦時改修)、B型改四(戦時改修)、水上電探 |
61cm四連装(酸素)魚雷後期型★max、61cm四連装(酸素)魚雷後期型★max |
夕雲改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
76+6 | 202 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
82 | 202 | 12.7cm連装砲D型改二、12.7cm連装砲D型改二、GFCS Mk.37 |
83 | 204 | 12.7cm連装砲D型改二、12.7cm連装砲D型改二、水上電探 |
61cm四連装(酸素)魚雷後期型★max、61cm四連装(酸素)魚雷後期型★max |
高波改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
76+6 | 201 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
84 | 204 | D型改二、D型改二、水上電探 |
五連酸素★+9、五連酸素★+9、五連酸素★+9 |
黒潮改二 特二式内火艇が装備可能
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
77+6 | 205 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 |
80 | 201 | 12.7cm連装砲C型改二、12.7cm連装砲C型改二、GFCS Mk.37 |
五連酸素★+9、五連酸素★+9、五連酸素★+9 |
白露改二
火力 | 夜戦火力 | 装備 |
75+6 | 10cm高角砲+高射装置★max、10cm高角砲+高射装置★max、GFCS Mk.37 | |
80 | 207 | B型改四(戦時改修)、C型改二、水上電探 |
61cm四連装(酸素)魚雷後期型、61cm四連装(酸素)魚雷後期型 |