対駆逐艦 特効 陸攻装備一覧 ランカー装備は除外
攻撃力 | 行動半径 | |
爆装一式戦 隼III型改(65戦隊) | 駆逐艦には239.4(pt子鬼群も)陸上型にも使えるがそれ以外はカスダメ | 5 |
B-25 | 駆逐艦には190以上 | 7 |
四式重爆 飛龍+イ号一型甲 誘導弾 | 駆逐艦には176.4 | 5 |
キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 駆逐艦には169.2 | 3 |
Do 217 E-5+Hs293初期型 | 駆逐艦のみ153 | 4 |
対軽巡 特効 陸攻装備一覧
攻撃力 | 行動半径 | |
B-25 | 軽巡には180以上 | 7 |
四式重爆 飛龍+イ号一型甲 誘導弾 | 軽巡・雷巡には176.4 | 5 |
キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 軽巡には169.2 | 3 |
対重巡 特効 装備一覧
※重巡に対しては特攻があるのがb25と誘導弾 あとは素の攻撃力の高い陸攻を使おう
攻撃力 | 行動半径 | |
B-25 | 重巡には160以上 ★+2がついている場合169ほど | 7 |
キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 重巡には169.2 | 3 |
四式重爆 飛龍★10 | 160以上 | 5 |
四式重爆 飛龍(熟練) | 149.4 | 5 |
銀河 | 149.4 | 9 |
対軽空母 装備一覧 誘導弾に特効あり
攻撃力 | 行動半径 | |
キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 軽空母には169.2 | 3 |
四式重爆 飛龍★10 | 160以上 | 5 |
四式重爆 飛龍+イ号一型甲 誘導弾 | 158.4 | 5 |
四式重爆 飛龍(熟練) | 149.4 | 5 |
銀河 | 149.4 | 9 |
対戦艦
攻撃力 | 行動半径 | |
Do 217 K-2+Fritz-X | 戦艦には225 | 4 |
四式重爆 飛龍★10 | 160以上 | 5 |
四式重爆 飛龍(熟練) | 149.4 | 5 |
銀河 | 149.4 | 9 |