現在、ドロップのみで入手できる。入手できたら間違って解体しないようにカギかけておこう
初風建造レシピ
まだ、建造できない。将来、建造落ちするかもしれない
初風大型艦建造レシピ
まだ、建造できない。将来、建造落ちするかもしれない
初風ドロップ
ドロップ確率
3-4のボスでドロップするレア艦。ツチノコ並みに出にくい
3-4ボスS勝利 5% A勝利2%
5-5ボスS勝利
イベント海域でもドロップすることがある
3-4周回編成
観測機は夜偵でもいい
北上改二 | 大井改二 | 戦艦 | 戦艦 | 空母 | 空母 |
甲標的 甲 | 甲標的 甲 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 烈風 | 烈風(六〇一空) |
61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 天山(友永) | 彗星(江草隊) |
53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | 烈風改 | 烈風 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 彗星一二型甲 | 彩雲 |
初風ステータス
最大値能力
艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 消費燃料 | 消費弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初風 | 駆逐艦 | 16 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 |
初期装備 | |||
---|---|---|---|
10cm連装高角砲 | |||
61cm四連装(酸素)魚雷 | |||
未装備 | |||
装備不可 |
レベル20で初風改に改造できる
近代化改修するとけっこう強い
初風改ステータス
最大値能力
艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 消費燃料 | 消費弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初風改 | 駆逐艦 | 32 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 64 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 |
初風改装備 | |||
---|---|---|---|
10cm連装高角砲 | |||
61cm四連装(酸素)魚雷 | |||
未装備 | |||
装備不可 |
初風イラストについて
かわいい。かんなぎに似てる(ナギ)
史実では重巡洋艦妙高と衝突した事が沈没の間接的な原因になった
取得時の「提督さんにとって私は何人目の私かしら?」という綾波の台詞をしゃべる