
阿武隈(あぶくま)
長良型 6番艦 軽巡洋艦
長良型軽巡洋艦の阿武隈です。
はい…正直いって、北上さんは苦手です。
なに、あの人…でも、艦首もきれいに直して頑張りました!
潮ちゃんも…ありがとね…。
入手方法は、通常建造、ドロップ
阿武隈レシピ通常建造
旗艦は特に関係ない
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 開発資材 | 空ドック | 備考 |
| 250 | 30 | 200 | 30 | 1 | 1 | 低コストレシピ、おすすめレシピ |
| 250 | 130 | 200 | 30 | 1 | 1 | レア艦レシピ |
| 270 | 130 | 330 | 30 | 1 | 1 | レア艦レシピ |
阿武隈大型艦建造レシピ
やる必要なし
阿武隈ドロップ
2-5 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 ボスドロップ
阿武隈初期装備
| 搭載 | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 14cm単装砲 | ||
| 1 | 未装備 | ||
阿武隈改初期装備
LV17で改造できる
| 最大消費量 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 25 | 弾薬 | 35 |
| 搭載 | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12.7cm連装高角砲 | ||
| 1 | 25mm三連装機銃 | ||
| 1 | 21号対空電探 | ||
阿武隈改二

阿武隈改二(Lv75+改装設計図)
甲標的を装備して開幕魚雷が撃てるようになる
遠征では大発動艇を装備できるのでお得。消費資源は改二でも据え置かれた
| 艦船ステータス(最大値) | |||
|---|---|---|---|
| 耐久 | 45 | 火力 | 56 |
| 装甲 | 68 | 雷装 | 94 |
| 回避 | 83 | 対空 | 78 |
| 搭載 | 3 | 対潜 | 82 |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 60 |
| 射程 | 短 | 運 | 20(74) |
| 最大消費量 | |||
| 燃料 | 25 | 弾薬 | 35 |
| 搭載 | 装備 | ||
| 1 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | ||
| 1 | 13号対空電探改 | ||
| 1 | 大発動艇 | ||

アーケードでもいけますか?
多分できるはずだと思う