第二作戦海域では「連合艦隊」編成での出撃が予定されています。空母機動部隊編成の「連合艦隊」では、第一艦隊に精強な航空母艦及び同直掩戦力、第二艦隊に水雷戦隊を中核とした随伴護衛艦隊が必要となります。
以上運営ツイッターより
第2海域 連合艦隊、ソロモン海へ攻略
e2攻略 反撃!第二次SN作戦
反撃!第二次SN作戦e-2攻略
作戦名 第2海域【連合艦隊、ソロモン海へ!】
いよいよ我が連合艦隊が抜錨、作戦海域であるソロモン海域へ進撃を開始する。連合艦隊主力をもって同海域制海権を握れ!
難易度☆☆☆☆☆☆☆☆☆
海域EXP マスにより異なる
出現アイテム
戦力HPゲージ破壊で海域突破 ボス5回撃破で海域突破
海域突破ボーナス
甲作戦 | 白露型駆逐艦「江風」、 補強増設、戦闘糧食2個、91式高射装置 |
乙作戦 | 白露型駆逐艦「江風」、補強増設 |
丙作戦 | 白露型駆逐艦「江風」 |
消費したバケツ 50個
練度の高い艦隊司令部は、最も攻略の難しい【甲】や平均的な【乙】、簡単な【丙】など、作戦難易度を任意に選択することが可能です
E2は連合艦隊での出撃になります
札が付きます
お札が付いた艦娘は、(E3、E4、E5、E6)の甲作戦と乙作戦には出撃できません
E7には出撃できます
反撃!第二次SN作戦e2羅針盤
第一: 戦2 重2 軽空2
第二:軽2 駆2 重2 水上打撃 で ABEGボス
ルート固定
水上打撃部隊は下ルートになる
下ルートは敵に空母がいないので制空権が取れる
A | 水上打撃部隊で下ルート。空母機動部隊で上ルート |
B | 潜水艦1以上でKを含むランダム 第一艦隊に戦艦+正規空母を3隻以上の艦隊はD |
C | 能動分岐 ルート選択可能 |
J | 索敵値が足りていればH |
H | 索敵値が足りてればボス |
A | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、駆逐ロ級後期型elite、駆逐ロ級後期型elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 |
B | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級、潜水カ級 (弾薬消費なし) |
C | 能動分岐 ルート選択可能 |
D | 戦艦ル級flagship、戦艦ル級flagship、軽巡ツ級elite、雷巡チ級flagship、駆逐ロ級後期型elite、駆逐ロ級後期型elite |
E | 重1、ネ級2、ツ級1、駆2 |
F | 航空戦。ほとんどスルーできる 空母ヲ級flagship(新型艦載機) |
G | 軽巡ヘ級flagship、輸送ワ級flagship、輸送ワ級flagship、輸送ワ級flagship、駆逐イ級後期型elite、駆逐イ級後期型elite |
H | 空母ヲ級flagship、空母ヲ級flagship、空母ヲ級flagship、重巡ネ級elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型。支援艦隊出しても突破できないほど |
索敵値が足りていればボス (索敵エフェクト発生)
反撃!第二次SN作戦e2の編成例、装備例
編成
第二作戦海域では「連合艦隊」編成での出撃になります
空母機動部隊
空母機動部隊は上ルートになり、難易度が跳ね上がる
第一艦隊
那珂改二 | 衣笠改 | roma改 | 陽炎改 | 天城改 | 葛城改 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm連装高角砲 | 烈風 | 烈風 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm連装高角砲 | 烈風 | 天山一二型 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 33号電探 | 烈風 | 烈風改 |
三式弾 | 一式徹甲弾 | 彩雲 | 烈風 |
第二艦隊
長良改 | 電改 | 雷改 | 青葉改 | イタリア | 春雨改 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm高角砲+高射装置 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm高角砲+高射装置 |
零式水上観測機 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 13号対空電探改 |
三式弾 | 一式徹甲弾 |
水上打撃部隊
第一艦隊
那珂改二 | 衣笠改 | roma改 | 陽炎改 | 軽空母 | 軽空母 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm連装高角砲 | 流星改 | 烈風 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm連装高角砲 | 流星改 | 天山一二型 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 33号電探 | 流星改 | 流星改 |
三式弾 | 一式徹甲弾 | 彩雲 | 烈風 |
第二艦隊
長良改 | 電改 | 雷改 | 青葉改 | イタリア | 春雨改 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm高角砲+高射装置 |
20.3cm連装砲(3号) | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 381mm/50 三連装砲改 | 10cm高角砲+高射装置 |
零式水上観測機 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 13号対空電探改 |
三式弾 | 一式徹甲弾 |
反撃!第二次SN作戦 e2支援艦隊
上ルートの道中の難易度がかなり高いです。
旗艦のみキラキラ
道中支援艦隊
道中も事故率高めなので出したほうがいい
天津風 | 島風改二 | 金剛改二 | 榛名改二 | 千代田改二 | 千歳改二 |
10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
決戦支援(ボス支援)旗艦はキラキラ
夕立改二 | 綾波改二 | 比叡改二 | 霧島改二 | 翔鶴改 | 瑞鶴改 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
e2レベリング 反撃!第二次SN作戦
マスごとに経験値がことなる
反撃!第二次SN作戦 e2陣形
敵に空母が多い場合は、第三警戒航行序列(輪形陣)
道中
敵に潜水艦がいるときは、第一警戒航行序列(対潜警戒)
それ以外は、第四警戒航行序列(戦闘隊形)
航空戦は輪形陣
ボス
第四警戒航行序列(戦闘隊形)
e2反撃!第二次SN作戦 道中の敵
Hマスが凶悪、敵の命中率がかなり高い
空母ヲ級flagship(新型艦載機B)、空母ヲ級flagship(新型艦載機)、空母ヲ級flagship(新型艦載機)、重巡ネ級elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型
反撃!第二次SN作戦e2ボス
軽巡棲鬼、戦艦タ級flagship、戦艦タ級elite、重巡ネ級elite、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite
第十一号作戦e2ボス最終形態
ダイソンが攻撃を吸収するのでボスを倒すのが難しくなっている
軽巡棲鬼、戦艦棲姫、重巡ネ級elite、重巡ネ級、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite
e2ボスドロップ反撃!第二次SN作戦 e2ボスドロップ
ボスS勝利
初風 巻雲 谷風 秋雲 | 阿賀野 能代 | 翔鶴 瑞鶴 瑞鳳 飛鷹 雲龍 | 大鯨 | 金剛 比叡 榛名 霧島 |
反撃!第二次SN作戦 e2突破報酬
補強増設、戦闘糧食2個、91式高射装置、駆逐艦江風