第3海域 激突!第二次南太平洋海戦攻略
E3攻略 反撃!第二次SN作戦

反撃!第二次SN作戦E-3攻略
作戦名 第3海域【激突!第二次南太平洋海戦】
戦いの激化するソロモン海域に有力な敵機動部隊の接近中だ。我が機動部隊はこれを迎撃、南太平洋上で敵を捕捉撃破せよ!
難易度☆☆☆(甲作戦) 難易度的には通常イベントの最終海域に匹敵する
海域EXP マスにより異なる
出現アイテム
戦力HPゲージ破壊で海域突破 ボス6回撃破で海域突破
海域突破ボーナス
| 甲作戦 | 九七式艦攻(村田隊)、15m二重測距儀+21号電探改二、「補強増設」x2、女神x1、ネジ×3 |
| 乙作戦 | 九七式艦攻(村田隊)、15m二重測距儀+21号電探改二、「補強増設」x1、「応急修理要員」x1 |
| 丙作戦 | 九七式艦攻(村田隊)、補強増設 応急修理要員 |
消費したバケツ 200個
反撃!第二次SN作戦E3 出現条件
任務を3つを完了すると解放される(E-2ゲージ破壊とアイテムを5個破棄と潜水艦5隻沈める任務)
練度の高い艦隊司令部は、最も攻略の難しい【甲】や平均的な【乙】、簡単な【丙】など、作戦難易度を任意に選択することが可能です
お札が付きます。「機動部隊」。お札が付いた艦娘は、E1、E2、E4、E5の甲作戦と乙作戦には出撃できません。丙作戦またはE6、E7には出撃可能です。
反撃!第二次SN作戦E3羅針盤
ルート固定
| A | 能動分岐 |
| C | 正規空母2隻以下+雷巡1隻以下でE、 それ以外はD |
| D | 戦艦4隻以上でE 正規空母3隻以上でE 雷巡2隻以上でE 第2艦隊に潜水艦1以上でX |
| F | ルート選択可能 |
| G | 索敵値一定以上でZ |
| H | 索敵値が足りていればボス (索敵エフェクト発生)。この海域の難所 |
| A | ルート選択可能 | ||
| B | 重巡リ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、軽巡へ級flagship、駆逐ロ級後期型elite、駆逐ロ級後期型elite | 単縦 | |
| C | 軽巡へ級flagship、雷巡チ級flagship、駆逐ロ級後期型elite、駆逐ロ級後期型elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 単縦 | |
| 複縦 | |||
| D:航空戦 | 空母ヲ級flagship(新型艦載機B)、空母ヲ級elite、軽母ヌ級elite、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級elite、駆逐ハ級elite | 輪形 | |
| E:航空戦 | 空母ヲ級flagship(新型艦載機B)、軽母ヌ級elite、軽母ヌ級elite、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級elite、駆逐ハ級elite | 輪形 | |
| F | ルート選択可能 | ||
| G | 空母ヲ級改flagship(新型艦載機B)、戦艦タ級flagship、戦艦タ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型 | 輪形 | |
| H | 空母ヲ級flagship(新型艦載機C)、空母ヲ級flagship(新型艦載機)、戦艦タ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型 | 輪形 | |
| I | 空母ヲ級flagship(新型艦載機B)、空母ヲ級flagship(新型艦載機)、戦艦タ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型 | 輪形 | |
| X | 飛行場姫、軽巡ホ級flagship、駆逐イ級後期型elite、駆逐イ級後期型elite、輸送ワ級flagship、輸送ワ級flagship | 輪形 | |
| Z | 水母棲姫(B)*10、空母棲鬼、空母棲鬼、重巡ネ級elite、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite | 輪形 | |
最終形態 | 水母棲姫、空母棲鬼(新型機赤)、空母棲鬼(新型機赤)、重巡ネ級elite、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite |
反撃!第二次SN作戦E3の編成例、装備例
編成
第3作戦海域では「連合艦隊」編成での出撃になります
空母機動部隊
第一艦隊
| 古鷹改二 | 足柄改二 | 比叡改二 | 金剛改二 | 雲龍改 | 赤城改 |
| 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 試製35.6cm連装砲 | 試製35.6cm連装砲 | 烈風 | 烈風(六〇一空) |
| 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 試製35.6cm連装砲 | 試製35.6cm連装砲 | 烈風 | 烈風 |
| 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 烈風(六〇一空) | 烈風改 |
| 14号電探 | レーダー | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | 彩雲 | 爆戦 |
第二艦隊
| 初霜改二 | 潮改二 | 鳥海改二 | 木曽改二 | 那智改二 | 酒匂改 |
| 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 缶 |
| 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 照明弾 |
| 61cm五連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 | 夜偵 | 甲標的 | 零式水上観測機 | 探照灯 |
| 缶 | 照明弾 |
反撃!第二次SN作戦 E3支援艦隊
支援艦隊はマークが付かないことが多い。つまり、同じ編成で全ての海域で支援できる。ここらへんも先行して検証してみます
旗艦のみキラキラ
道中支援艦隊
| 天津風 | 島風改二 | 霧島改二 | 榛名改二 | 千代田改二 | 千歳改二 |
| 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
| 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
| 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
| 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
決戦支援(ボス支援)旗艦はキラキラ
| 夕立改二 | 綾波改二 | 長門改 | 陸奥改 | 翔鶴改 | 瑞鶴改 |
| 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
| 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 |
| 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
| 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
敵に空母が多い場合は、第三警戒航行序列(輪形陣) E3レベリング 反撃!第二次SN作戦
基本的な経験値が低いのでレベリングには向きません
反撃!第二次SN作戦 E3陣形
道中
敵に潜水艦がいるときは、第一警戒航行序列(対潜警戒)
それ以外は、第四警戒航行序列(戦闘隊形)
ボス
第四警戒航行序列(戦闘隊形)
E3反撃!第二次SN作戦 道中の敵
Hマス。この海域の難所。
空母2隻を烈風ガン積みすれば航空優勢にはできる

乙作戦のHマス
戦艦の攻撃力が弱くなっているのが大きい

反撃!第二次SN作戦E3ボス(甲作戦)
これはきつい。水上機母艦 水母棲姫と鬼が二つ

反撃!第二次SN作戦E3ボス(乙作戦)
乙作戦のボスは鬼がいないのでかなり楽になる

第十一号作戦E3ボス最終形態(乙作戦)
乙作戦でも最終形態で鬼が出てきました。

なんとか2軍で倒せました

E3ボスドロップ反撃!第二次SN作戦 E3ボスドロップ
ボスS勝利
| 舞風 秋雲 夕雲 天津風 磯風 浦風 谷風 浜風 初風 | 瑞穂 | 翔鶴 瑞鶴 飛龍 龍驤 隼鷹 飛鷹 祥鳳 瑞鳳 | まるゆ | 金剛 比叡 榛名 霧島 |
反撃!第二次SN作戦 E3突破報酬
乙作戦
九七式艦攻(村田隊)、15m二重測距儀+21号電探改二、「補強増設」x1、「応急修理要員」x1
甲作戦
九七式艦攻(村田隊)、15m二重測距儀+21号電探改二、「補強増設」x2、女神x1、ネジ×3

