艦これ2016冬イベント礼号作戦E4は娘艦掘りです
基本的にS勝利でドロップすることがありあます
礼号作戦2016冬イベントE-4攻略
海域 | マス | ドロップ確率 | |
瑞穂(2隻目報告あり)甲作戦 乙作戦でドロップ報告あり | E1 | D、F、I | 2% |
沖波 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E2、E3 | ボス | 1% ともにS |
天城(2隻目報告あり)甲作戦 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E2 | ボス | 2% |
明石(2隻目報告あり)甲作戦 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E2 | L、M、N Jマスは甲作戦のみ | 道中 1% |
Graf Zeppelin(未所持限定) 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E3 | L | グラーフ 0.7% |
Libeccio(2隻目報告あり)甲作戦 | E3 | L | Libeccio2% |
秋津洲(2隻目報告あり)甲作戦 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E3 | ボス(緑ゲージ、赤ゲージともにドロップする) | 1% |
Prinz Eugen(未所持限定) 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E3 | ボス | 0.7%(所持している提督もふくまれるため、未所持の提督は1%あると思われます) |
秋月(2隻目報告あり)甲作戦 甲作戦、乙作戦のみ | E2 | M、N | 1%(甲作戦) |
大淀(2隻目報告あり)甲作戦 乙作戦、丙作戦でドロップ報告あり | E1 | D,F,I,ボス | 1% |
酒匂(未所持限定が有力)甲作戦のみ? | E1 | ボス | 0.5% |
海風、(2隻目報告あり)甲作戦 甲作戦と乙作戦のみ | E1、E2 | E1ボス,E2(N、Mマス) | 1% |
2016冬イベント 瑞穂掘りの周回編成、装備例
E1瑞穂掘り周回編成
甲作戦と乙作戦のFマス、DマスでS勝利でドロップするので羅針盤はAEFDボスがいいです
道中、ボスともに支援艦隊は必要なしで周回可能
ボスは最終形態から元にもどっているため、余裕でS勝利とれる(甲作戦)
周回にはバケツは必要なく、消費資源は一周200づつ以下
FマスとDマスは単縦陣、ボスは単横陣
5周程度でドロップしました
霞改二乙 | 日向改 | 夕張改 | 五十鈴改二 | 三隈改 | 龍驤改二 |
三式爆雷投射機 | 試製晴嵐 | 三式爆雷投射機 | 三式爆雷投射機 | 瑞運12型 | 天山一二型(友永隊) |
四式水中聴音機 | 試製晴嵐 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 瑞運12型 | 三式指揮連絡機(対潜) |
四式水中聴音機 | 試製晴嵐 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 瑞運12型 | 三式指揮連絡機(対潜) |
瑞雲(六三四空) | 三式水中探信儀 | 瑞雲(六三四空) | 彩雲 |
2016冬イベント沖波掘りの周回編成、装備例
沖波はE2のボスかE3のボスでドロップする
ボスドロップなので周回するにはかなり資源が必要
E2沖波掘りの周回編成
霞改二乙 | 清霜改 | 朝霜改 | 足柄改二 | 大淀改 | 夕立改二 |
10cm高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm高角砲+高射装置 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 12.7cm連装高角砲(後期型) |
10cm高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm高角砲+高射装置 | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 12.7cm連装高角砲(後期型) |
FuMO25 レーダー | WG42 | 13号対空電探改 | FuMO25 レーダー | 零式水上観測機 | WG42 |
三式弾 | WG42 |
2016冬イベントグラーフ掘りの周回編成、装備例
グラーフは、E3のLマスでドロップするS勝利。丙作戦でもドロップ報告あり
未所持限定が有力
Lマスはボス手前のマス
今回は掘りやすい
戦艦は金剛型で十分
水上打撃部隊
飛鷹改 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 戦艦 | 準鷹改二 |
天山一二型(村田隊) | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 天山一二型(村田隊) |
烈風(六〇一空) | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 烈風改 |
零式艦戦53型(岩本隊) | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 烈風(六〇一空) |
烈風 | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | 九一式徹甲弾 | 彩雲 |
第二艦隊
夕立改二 | ビスマルクdrei | 北上改二 | 大井改二 | 綾波改二 | 阿武隈改 |
10cm高角砲+高射装置 | 38cm三連装砲改 | 15.2連装砲 | 15.2連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 | 甲標的 |
10cm高角砲+高射装置 | 38cm三連装砲改 | 15.2連装砲 | 15.2連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 | 15.2連装砲 |
13号対空電探改 | 零式水上観測機 | 甲標的 甲 | 甲標的 甲 | 13号対空電探改 | 15.2連装砲 |
一式徹甲弾 |
2016冬イベント掘り 支援艦隊
2016冬イベント掘り 支援艦隊
編成は状況に応じて変更してください
道中支援艦隊
雪風改 | 島風改 | 金剛改二 | 榛名改二 | 翔鶴改二甲 | 瑞鶴改二 |
22号対水上電探改四 | 22号対水上電探改四 | 試製41cm三連装砲 | 38cm連装砲改 | 彗星(江草隊) | 天山一二型(村田隊) |
22号対水上電探改四 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 38cm連装砲改 | 天山一二型(友永隊) | 天山一二型(村田隊) |
22号対水上電探改四 | 33号対水上電探 | 15m二重測距儀+21号電探改二 | FuMO25 レーダー | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | FuMO25 レーダー | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
決戦支援(ボス支援)旗艦のみキラキラ
夕立改二 | 綾波改二 | 比叡改二 | 霧島改二 | 千代田改二 | 千歳改二 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 彗星(六〇一空) | 彗星(六〇一空) |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 九九式艦爆(熟練) | 彗星(六〇一空) |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
2016冬イベントE4陣形
敵に空母が多い場合は、第三警戒航行序列(輪形陣)
敵に潜水艦がいるときは、第一警戒航行序列(対潜警戒)
それ以外は、第四警戒航行序列(戦闘隊形)