艦これ2016春イベントE4攻略
第4海域
作戦名 発進!基地航空隊
遂に北太平洋上の戦略要地に広大な飛行場を擁する前線航空基地が完成した。基地航空隊と協力して同戦域を防衛せよ!
難易度☆(甲作戦)
海域EXP マスにより異なる
出現アイテム
戦力HPゲージ破壊で海域突破 ボス 6回撃破で海域突破
お札:連合艦隊
海域突破ボーナス
甲作戦 | 給糧艦「伊良湖」x2、勲章、一式陸攻、熟練搭乗員、三式飛燕(局地戦闘機) |
乙作戦 | 給糧艦「伊良湖」x2、勲章、一式陸攻、熟練搭乗員 |
丙作戦 | 給糧艦「伊良湖」x2、勲章、九六式陸攻 |
2016春イベントE4は連合艦隊での出撃です
※E1で使ったお札のついた艦も使えます。E2、E3で使った艦は使えません
練度の高い艦隊司令部は、最も攻略の難しい【甲】や平均的な【乙】、簡単な【丙】など、作戦難易度を任意に選択することが可能です
2016春イベントE4羅針盤
ルート固定
出撃 | 水上打撃部隊で下からの出撃 空母機動部隊で左からの出撃 |
B | ルート選択可能 |
D | 低速艦1以上でE |
E | 潜水艦 弾薬消費なし |
F | 索敵値が足りてればボス |
J | 索敵値が足りてればボス |
K | ボス |
2016春イベントE4の周回編成、装備例
下ルート編成
水上打撃部隊
ボスルート固定ですが道中もボス級がでるので大破撤退も多い
ボスは夜戦連撃では歯が立ちませんねぇ。E2でカットイン艦使ってしまったのが痛い
そこで妙高改二と潮改二に熟練見張員を装備させ魚雷カットインで発動確率を上げ、ボスを倒し海域突破しました
カットイン艦の配置はしましま配置がいいです
第一艦隊
衣笠改 | 金剛改 | 日向改 | 加古改二 | 軽空母 | 軽空母 |
20.3cm連装砲(3号) | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 天山一二型 | 天山一二型 |
20.3cm連装砲(3号) | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) | 烈風 | 烈風 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 烈風 | 烈風 |
艦隊司令部 | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | レーダー | 烈風 | 彩雲 |
第二艦隊
矢矧改 | 磯風改 | 長波改 | 舞風改 | 潮改二 | 初月改 |
15.2連装砲改 | 10cm高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 10cm高角砲+高射装置 |
15.2連装砲改 | 10cm高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 10cm高角砲+高射装置 |
夜偵 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 熟練見張員 | 13号対空電探改 |
空母機動部隊
左からスタート
第一艦隊
重巡 | 戦艦 | 戦艦 | 重巡 | 空母 | 空母 |
20.3cm連装砲(3号) | 46cm連装砲 | 試製51cm連装砲 | 90mm単装高角砲 | 烈風(六〇一空) | 烈風 |
20.3cm連装砲(3号) | 46cm連装砲 | 試製51cm連装砲 | 90mm単装高角砲 | 烈風(六〇一空) | 烈風 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 25mm三連装機銃 集中配備 | 天山一二型(友永隊) | 天山一二型(村田隊) |
レーダー | 一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | FuMO25レーダー | 烈風 | 彩雲 |
第二艦隊
軽巡 | 駆逐艦 | 雷巡 | 重巡 | 高速戦艦 | 駆逐艦 |
15.2連装砲 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 甲標的 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 35.6cm連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 |
15.2連装砲 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 15.2連装砲 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 35.6cm連装砲 | 10cm高角砲+高射装置 |
零式水上観測機 | 熟練見張員 | 15.2連装砲 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 夜偵 | 13号対空電探改 |
熟練見張員 | 一式徹甲弾 |
2016春イベントE4 支援艦隊
E4は道中も出したほうが安定する
支援艦隊は艦のレベルが高いと命中率が上がります。キラキラがついているとさらに上昇
道中支援艦隊
雪風改 | 島風改 | 金剛改二 | 榛名改二 | 翔鶴改二甲 | 瑞鶴改二 |
22号対水上電探改四 | 22号対水上電探改四 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 38cm連装砲改 | 彗星(江草隊) | 天山一二型(村田隊) |
22号対水上電探改四 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 38cm連装砲改 | 天山一二型(友永隊) | 天山一二型(村田隊) |
22号対水上電探改四 | 33号対水上電探 | 15m二重測距儀+21号電探改二 | FuMO25 レーダー | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | FuMO25 レーダー | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
決戦支援(ボス支援)旗艦のみキラキラ
試製41cm三連装砲が足りないので試製35.6cm三連装砲で代用しています
夕立改二 | 綾波改二 | 比叡改二 | 霧島改二 | 千代田改二 | 千歳改二 |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 彗星(六〇一空) | 彗星(六〇一空) |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 試製41cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 九九式艦爆(熟練) | 彗星(六〇一空) |
33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 |
2016春イベントE4レベリング
マスによってもらえる経験値が異なる
基本的な経験値が低いのでレベリングには向かない
2016春イベントE4陣形
敵に空母が多い場合は、第三警戒航行序列(輪形陣)
敵に潜水艦がいるときは、第一警戒航行序列(対潜警戒)
それ以外は、第四警戒航行序列(戦闘隊形)
2016春イベントE4道中の敵
水上打撃部隊の下ルート
重量級3連戦が続く
空母機動部隊ルート
2016春イベントE4ボス
重巡棲姫、重巡ネ級elite、重巡ネ級elite、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型elite、駆逐ロ級後期型elite
ボス固いので駆逐艦の連撃では装甲貫けません。夜戦カットインで倒しましょ
2016春イベントE4ボス最終形態
これくらいのゲージで最終形態になります
2016春イベントE4ボスドロップ
ボス 時津風 野分 長波 高波 沖波 酒匂 雲龍 まるゆ
J 時津風 舞風 野分 初風
F 時津風 舞風 野分 初風
D 時津風
2016春イベントE4海域突破報酬
甲作戦
熟練搭乗員、給糧艦「伊良湖」x2、一式陸攻、勲章、三式飛燕(局地戦闘機)
三式戦 飛燕(ホロ)きた