英国のレーダーを参考に開発したため、他の対空電探より高い性能を発揮しました。
空中線が大型のため、基本的に戦艦や正規空母、重巡洋艦などの大型艦への装備が可能です。
うずしおの被害を軽減できる
高性能な大型対空電探です。
14号対空電探レシピ
開発確率は2%、32号電探と同じレシピで開発できます
秘書艦は空母系、戦艦
複合レシピでバルジを狙うときは戦艦を旗艦にする
複合レシピで零式水上観測機を狙うときは空母を秘書艦にする
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 備考 (複合レシピ) |
10 | 10 | 250 | 250 | 秘書が空母で観測機2%32号対水上電探が2%、33号対水上電探が2%、14号対空電探が2%、電探のみの開発 |
10 | 10 | 300 | 250 | 秘書:戦艦32号電探2%、33号電探2%、14号電探が2%、増設バルジ(中型艦)3%、増設バルジ(大型艦)2%も同時開発 |
100 | 90 | 251 | 250 | 秘書が戦艦32号対水上電探が2%、33号対水上電探が2%、14号対空電探が2%、強化型艦本式缶が5%、改良型艦本式タービンが3%、三式弾が5%、九一式徹甲弾が2%、増設バルジ(中型艦)が2% |
14号対空電探
装備ステータス | |||
---|---|---|---|
火力 | 雷装 | ||
爆装 | 対空 | +6 | |
対潜 | 索敵 | +5 | |
命中 | +4 | 回避 | |
射程 |
装備可能艦種 | |||
---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 |