艦これ 空母 装備
艦戦
制空権を取るために艦戦を使います。
航空優勢以上で、弾着観測射撃が可能になる。
制空値はスロット数に応じて上がります。
制空権確保するとボーキの消費量が少なくなるだけでなく敵が接触、夜間接触できなくなる。
ボーキ消費量は
制空権喪失>表示なし>航空優勢>制空権確保
味方艦載機が迎撃される割合
制空権喪失>表示なし>航空優勢>制空権確保
敵機撃墜割合
制空権喪失<表示なし<航空優勢<制空権確保
敵機撃墜割合はランダムで削ります。
イベント海域では、制空権確保が無理な場合が多いので航空優勢をとるようにすれば攻略しやすくなります。
艦載機熟練度を上げたり改修すると制空値も上がります。
敵の攻撃機を全て撃ち落とすと敵の空母はいっさい攻撃できない箱になります。
とくに防空駆逐艦の対空カットインを併用すると箱になりやすいです。
必要制空値 | 味方艦載機が迎撃される割合 | 敵機撃墜割合 | 敵接触 | |
航空優勢 | 敵制空値の1.5倍以上 | 7.8%~17.5% | 0~80% | あり |
制空権確保 | 敵制空値の3倍以上 | 2.7%~5.8% | 0~100% | なし |
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震電改 | +15 | 2 | |||||||
烈風改 | +12 | 5 | |||||||
零式艦戦53型(岩本隊) | +12 | +3 | +2 | +4 | 6 | ||||
烈風(六〇一空) | +11 | +1 | +2 | 5 | |||||
零戦52型甲(付岩本小隊) | +11 | +1 | +1 | +3 | 6 | ||||
Re.2005 改 | +1 | +11 | +3 | 3 | |||||
Fw190T改 | +2 | +10 | +2 | 3 | |||||
零戦52型丙(付岩井小隊) | +10 | +1 | +1 | +2 | 6 | ||||
烈風 | +10 | 5 | |||||||
零式艦戦52型(熟練) | +9 | +1 | +1 | +2 | 6 | ||||
零戦21型(付岩本小隊) | +9 | +1 | +1 | +3 | 7 | ||||
紫電改二 | +9 | +3 | 3 | ||||||
零戦52型丙(六〇一空) | +9 | +1 | +1 | 6 | |||||
F6F-3 | +1 | +8 | +1 | +1 | +2 | 5 | |||
零式艦戦32型(熟練) | +8 | +1 | +4 | 5 | |||||
零式艦戦21型(熟練) | +8 | +1 | +2 | +2 | 7 | ||||
Bf109T改 | +1 | +8 | +4 | 2 | |||||
零式艦戦52型 | +6 | 6 | |||||||
Re.2001 OR改 | +3 | +6 | +2 | 4 | |||||
F4F-4 | +1 | +5 | +1 | +1 | +2 | 4 | |||
零式艦戦21型 | +5 | 7 | |||||||
零式艦戦32型 | +5 | +2 | 5 | ||||||
F4F-3 | +1 | +4 | +2 | 4 | |||||
九六式艦戦 | +2 | 3 |
艦爆
第一スロットに装備すれば開幕爆撃10%程度ボーナスが付きます。
スロット数に応じて攻撃力が上がります。
開幕爆撃の攻撃力は1.0倍固定
開幕爆撃の攻撃回数は、艦爆一つ触れるごとに1回増える。最大4回で同じ敵を攻撃することもある。命中率は、艦爆の命中ステータスによる。
支援艦隊で空母に装備すると砲撃力は戦艦並みに出せる。砲撃支援の命中率は、艦のレベルと命中ステータスによる。
敵に艦戦がいない場合は、艦爆のみで制空権をとれる。
艦載機熟練度を上げると攻撃力が上がり、制空値もわずかに付く
改修によっても攻撃力は上がる
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彗星(江草隊) | +13 | +1 | +5 | +4 | +4 | 5 | |||
試製南山 | +11 | +1 | +4 | +2 | 5 | ||||
彗星(六〇一空) | +11 | +4 | +1 | +1 | 5 | ||||
彗星一二型甲 | +10 | +3 | +1 | 5 | |||||
九九式艦爆(江草隊) | +10 | +5 | +3 | +4 | 4 | ||||
Ju87C改 | +9 | +5 | +1 | 4 | |||||
彗星 | +8 | +3 | 4 | ||||||
九九式艦爆(熟練) | +7 | +1 | +4 | +2 | +2 | 4 | |||
九九式艦爆 | +5 | +3 | 4 | ||||||
零式艦戦62型(爆戦) | +4 | +4 | +3 | 4 | |||||
零戦62型(爆戦/岩井隊) | +4 | +7 | +3 | +1 | +1 | +2 | 5 | ||
SBD | +1 | +6 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | 4 | |
零式艦戦63型(爆戦) | +5 | +5 | +2 | 4 |
艦攻
第一スロットに装備すれば開幕爆撃10%程度が付きます。
スロット数に応じて攻撃力が上がります。
開幕爆撃の攻撃力は0.8倍か1.5倍、振り分けは50%
開幕爆撃の攻撃回数は、艦爆一つ触れるごとに1回増える。最大4回で同じ敵を攻撃することもある。命中率は、艦攻の命中ステータスによる。
支援艦隊で空母に装備すると艦爆より砲撃力は低くなるが砲撃力は戦艦並みに出せる。砲撃支援の命中率は、艦のレベルと命中ステータスによる。
敵に艦戦がいない場合は、艦攻のみで制空権をとれる。
艦載機熟練度を上げると攻撃力が上がり、制空値もわずかに付く
改修によっても攻撃力は上がる
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天山(村田隊) | +15 | +1 | +6 | +4 | +2 | 5 | ||
天山一二型(友永隊) | +14 | +1 | +6 | +5 | +3 | 5 | ||
流星改 | +13 | +3 | +2 | 6 | ||||
流星(六〇一空) | +13 | +5 | +3 | +1 | 6 | |||
九七式艦攻(村田隊) | +12 | +1 | +5 | +4 | +2 | 4 | ||
九七式艦攻(友永隊) | +11 | +1 | +5 | +4 | +3 | 4 | ||
流星 | +10 | +4 | +1 | 6 | ||||
天山(六〇一空) | +10 | +4 | +2 | +1 | 5 | |||
天山(九三一空) | +9 | +8 | +2 | 5 | ||||
九七式艦攻(熟練) | +8 | +5 | +2 | +2 | 4 | |||
天山 | +7 | +3 | +1 | 5 | ||||
九七式艦攻(九三一空) | +6 | +7 | +2 | 4 | ||||
TBD | +1 | +5 | +4 | +2 | 4 | |||
九七式艦攻 | +5 | +4 | +1 | 4 | ||||
Re.2001 G改 | +3 | +4 | +4 | 3 |
偵察機
役割
- 索敵値による羅針盤操作。
- 彩雲は、T字不利を反抗戦に高確率で置き換えることができる。
- 接触による攻撃力アップ
- 艦隊の索敵値が上がるので弾着観測射撃の発動率が若干上がる
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 戦闘行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試製景雲(艦偵型) | +2 | +11 | +2 | 8 | ||||||
彩雲 | +9 | +2 | 8 | |||||||
彩雲(東カロリン空) | +9 | +2 | 8 | |||||||
二式艦上偵察機 | +1 | +7 | +3 | 5 |
SBDがありません。