重巡装備一覧
重巡、航巡主砲一覧
火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3cm(3号)連装砲 | +10 | +4 | 中 | ||||
SKC34 20.3cm連装砲 | +10 | +2 | +3 | 中 | |||
20.3cm(2号)連装砲 | +9 | +3 | +1 | 中 | |||
203mm/53 連装砲 | +9 | +1 | -2 | 長 | |||
20.3cm連装砲 | +8 | +3 | 中 | ||||
15.5cm三連装砲 | +7 | +4 | 中 | ||||
15.2cm連装砲改 | +5 | +3 | +4 | 中 | |||
15.2cm連装砲 | +4 | +3 | +3 | 中 | |||
14cm連装砲 | +3 | +2 | 中 | ||||
14cm単装砲 | +2 | 中 |
重巡、航巡電探一覧
大型電探一覧 ※一部の大型電探は軽巡は装備できません。
火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FuMO25 レーダー | +3 | +7 | +9 | +10 | ||
32号対水上電探改 | +11 | +9 | ||||
15m二重測距儀+21号電探改二 | +1 | +8 | +7 | +9 | +1 | |
32号対水上電探 | +10 | +8 | ||||
14号対空電探 | +6 | +5 | +4 | |||
21号対空電探 | +4 | +4 | +4 | |||
21号対空電探改 | +5 | +6 | +3 | +1 |
偵察機一覧
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零式水上偵察機 | +1 | +1 | +2 | +5 | +1 | |||
零式水上観測機 | +1 | +2 | +4 | +6 | +2 | |||
九八式水上偵察機(夜偵) | +1 | +3 | +1 | |||||
Ar196改 | +1 | +1 | +5 | +5 | +2 | |||
紫雲 | +1 | +2 | +8 | +1 |
重巡魚雷一覧 ※潜水艦用魚雷は装備できません
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | +16 | +3 | 短 | ||||||
53cm艦首(酸素)魚雷 | +15 | +2 | 短 | ||||||
試製FaT仕様九五式酸素魚雷改 | +14 | +7 | +2 | 短 | |||||
61cm五連装(酸素)魚雷 | +12 | +1 | 短 | ||||||
61cm四連装(酸素)魚雷 | +10 | 短 | |||||||
61cm三連装(酸素)魚雷 | +8 | +1 | 短 | ||||||
61cm四連装魚雷 | +7 | 短 | |||||||
61cm三連装魚雷 | +5 | 短 | |||||||
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | +14 | +2 | 短 | ||||||
53cm連装魚雷 | +3 | +2 | 短 |
重巡機銃一覧
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF 2ポンド8連装ポンポン砲 | +1 | +10 | |||||||
Bofors 40mm四連装機関砲 | +1 | +10 | +1 | +2 | 装甲+1 | ||||
25mm三連装機銃 集中配備 | +9 | +1 | |||||||
12cm30連装噴進砲 | +8 | ||||||||
3.7cm FlaK M42 | +8 | +1 | |||||||
2cm 四連装FlaK 38 | +7 | +1 | |||||||
毘式40mm連装機銃 | +6 | +1 | |||||||
25mm三連装機銃 | +6 | +1 | |||||||
三式弾 | +5 | ||||||||
25mm連装機銃 | +5 | +1 | |||||||
25mm単装機銃 | +4 | +1 | |||||||
12.7mm単装機銃 | +3 | +1 | |||||||
7.7mm機銃 | +2 | +1 |
育てておきたいおすすめの重巡と装備
鳥海改二
現時点で重巡のなかでは夜戦連撃の攻撃力が一番高い艦娘
ダイソンの装甲も貫けることが多い
鳥海改二カットイン装備 火力85+雷装86=171 | ||||
攻撃力 | 攻撃方法 | 補正後攻撃力 | クリティカル | 装備 |
210 | 魚雷カットイン | 303×2 | 454 | 艦種魚雷+五連装酸素魚雷×2 熟練見張員 |
202 | 魚雷カットイン | 301×2 | 451 | 五連装酸素魚雷☆6×2 熟練見張員 レーダー |
198 | 魚雷カットイン | 297×2 | 445 | 五連装酸素魚雷×2 熟練見張員 レーダー |
198 | 魚雷カットイン | 297×2 | 445 | 四連装酸素魚雷☆6×2 熟練見張員 レーダー |
198 | 連撃 | 237×2 | 355 | 20.3cm(3号)連装砲☆6×2 + レーダー |
Prinz Eugen改(プリンツオイゲン)
運が40もある幸運艦、ケッコンカッコカリしておきたい艦娘
夜戦カットイン確率が高い重巡。まだ、改二を残していることも大きい
プリンツオイゲンカットイン装備 火力+雷装=159 | ||||
攻撃力 | 攻撃方法 | 補正後攻撃力 | クリティカル | 装備 魚雷は酸素魚雷 |
207 | 魚雷カットイン | 303×2 | 454 | 五連装魚雷×4 |
203 | 魚雷カットイン | 302×2 | 453 | SKC34 20.3cm連装砲+五連装魚雷×2 |
201 | 魚雷カットイン | 301×2 | 451 | SKC34 20.3cm連装砲+四連装魚雷+五連装魚雷 |
199 | 魚雷カットイン | 298×2 | 447 | SKC34 20.3cm連装砲+四連装魚雷×2 |
199 | 魚雷カットイン | 298×2 | 447 | 四連装魚雷×4 |
195 | 魚雷カットイン | 292×2 | 438 | 五連装魚雷×3 4スロ目夜戦装備 |
193 | 魚雷カットイン | 289×2 | 433 | 五連装魚雷×2+四連装魚雷 4スロ目夜戦装備 |
191 | 魚雷カットイン | 286×2 | 429 | 五連装魚雷+四連装魚雷×2 4スロ目夜戦装備 |
189 | 魚雷カットイン | 283×2 | 424 | 四連装魚雷×3 4スロ目夜戦装備 |
199 | 魚雷カットイン | 298×2 | 447 | 20.3cm連装砲3号☆6×2+三連装酸素魚雷×2 |
妙高改二
重巡のなかでは高い運を持っている(運32)
そのため夜戦カットインも狙える。近代化改修でまるゆを食べさせればカットイン艦でもいける
夜戦連撃攻撃力も高い。戦艦水鬼ダイソンの装甲も貫けることが多い
妙高改二カットイン装備 火力+雷装=168 | ||||
攻撃力 | 攻撃方法 | 補正後攻撃力 | クリティカル | 装備 魚雷は酸素魚雷 |
225 | 魚雷カットイン | 306×2 | 459 | 艦種魚雷+五連装酸素魚雷☆6×3 |
219 | 魚雷カットイン | 305×2 | 457 | 艦種魚雷+五連装酸素魚雷×3 |
216 | 魚雷カットイン | 304×2 | 456 | 五連装酸素魚雷×4 |
215 | 魚雷カットイン | 304×2 | 456 | 20.3cm連装砲3号×2+艦種魚雷+五連装酸素魚雷 |
212 | 魚雷カットイン | 304×2 | 456 | 20.3cm連装砲3号×2+五連装酸素魚雷×2 |
208 | 魚雷カットイン | 303×2 | 454 | 四連装酸素魚雷×4 |
207 | 魚雷カットイン | 303×2 | 454 | 艦種魚雷+五連装酸素魚雷×2 4スロット目夜戦装備 |
204 | 魚雷カットイン | 302×2 | 453 | 五連装酸素魚雷×3 4スロット目夜戦装備 |
202 | 魚雷カットイン | 301×2 | 451 | 五連装酸素魚雷×2+四連装酸素魚雷 4スロット目夜戦装備 |
200 | 魚雷カットイン | 300×2 | 450 | 五連装酸素魚雷+四連装酸素魚雷×2 4スロット目夜戦装備 |
198 | 魚雷カットイン | 297×2 | 445 | 四連装酸素魚雷×3 4スロット目夜戦装備 |
195 | 魚雷カットイン | 292×2 | 447 | 艦種魚雷+五連装酸素魚雷 3スロット目+4スロット目夜戦装備 |
192 | 魚雷カットイン | 288×2 | 432 | 五連装酸素魚雷×2 3スロット目+4スロット目夜戦装備 |
188 | 魚雷カットイン | 282×2 | 423 | 四連装酸素魚雷×2 3スロット目+4スロット目夜戦装備 |
195 | 連撃 | 234×2 | 351 | 20.3cm(3号)連装砲☆6×2 + レーダー |
摩耶改二装備
運が14しかないので夜戦カットイン装備にする場合は。熟練見張員を装備しておくとカットインが出やすくなる
対空が重巡で一番高い。実戦では対空カットイン装備で使うことが多い
20.3cm連装砲(3号) 12.7cm高角砲+高射装置 水上観測機(偵察機) 14号対空電探
鳥海改二カットイン装備 火力77+雷装84=161 | ||||
攻撃力 | 攻撃方法 | 補正後攻撃力 | クリティカル | 装備 |
188 | 連撃 | 225×2 | 337 | 20.3cm連装砲(3号)☆6×2 + レーダー |
重巡対空カットイン射撃 航巡対空カットイン射撃
汎用対空カットイン条件(いづれか一つ)
- 高角砲+高射装置
- 高角砲+高射装置+対空電探
- 25mm三連装機銃集中配備+対空機銃+対空電探
20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 |
12.7cm高角砲+高射装置 | 8cm高角砲 | 12.7cm高角砲+高射装置 |
水上偵察機 | 20.3cm(3号)連装砲 | 水上偵察機 |
三式弾 | 94式高射装置 | 14号対空電探 |
摩耶改二専用対空カットイン射撃
摩耶改二専用の対空カットイン特殊発動条件は「高角砲+集中配備機銃」
20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 |
8cm高角砲 | 高角砲(副砲) | 12.7cm高角砲+高射装置 | 12.7cm高角砲+高射装置 |
25mm三連装機銃 集中配備 | 25mm三連装機銃 集中配備 | 水上観測機(偵察機) | 25mm三連装機銃 集中配備 |
対空電探 | 14号対空電探 | 14号対空電探 |
航空巡洋艦のおすすめ装備(航巡)
航巡にはRo.44水上戦闘機や瑞雲が装備できる。
昼連撃、夜連撃 | 昼カットイン、昼対空カットイン、夜連撃 | 昼連撃、夜連撃 (敵基地) | 対潜水艦装備 |
20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 20.3cm連装砲(3号) | 試製晴嵐 |
20.3cm連装砲(3号) | 12.7cm高角砲+高射装置 | 20.3cm連装砲(3号) | 試製晴嵐 |
零式水上観測機 | 零式水上偵察機 | 零式水上偵察機 | カ号観測機 |
熟練艦載機整備員 | 14号対空電探 | 三式弾 | カ号観測機 |
イタリア艦重巡(Zara改、ポーラ改)
改造後のイタリア艦にもRo.44水上戦闘機や瑞雲系が装備可能
敵に空母がいない場合は、Ro.44水上戦闘機だけで制空権をとれる。
瑞雲は、制空権争いに参加できますが。敵の対空砲火も受けるので打ち落とされる可能性あり。
昼連撃+制空権争いに参加 | 昼連撃、対空カットイン、夜連撃、制空権争いに参加 |
20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲(3号) |
20.3cm連装砲 | 12.7cm高角砲+高射装置 |
Ro.44水上戦闘機 | 瑞雲 |
偵察機 | 14号対空電探 |