ステータスごとにソート機能がついています(雷撃など強さで並び替え機能)
重巡火力ランキング、重巡対空ランキング、重巡運ランキング
重巡、航巡の基本的な射程は中
水爆、水戦を装備可能な重巡 射程:長
Zara due、 Pola改
水爆、水戦を装備可能な航巡
最上改、三隈改、利根改二、筑摩改二、鈴谷改二、熊野改二
特殊専用対空カットイン発動可能
摩耶改二(高角砲+特殊機銃、または高角砲+特殊機銃+対空電探で発動可能)
特殊機銃は25mm三連装機銃 集中配備か、Bofors 40mm四連装機関砲
対空カットイン強化のパターン
主砲+高角砲+特殊機銃+対空電探
弾着観測射撃と対空カットインの両立
主砲+12.7cm高角砲(高射装置)+対空電探+偵察機
燃費いい重巡一覧、最強重巡は鳥海改二、摩耶改二など
重巡一覧
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 搭 載 | 運 | スロット | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zara due | 62 | 88 | 73 | 87 | 48 | 90 | 64 | 15 | 17/70 | 6、3、3、3 | 50 | 80 |
鳥海改二 | 57 | 78 | 80 | 85 | 86 | 70 | 62 | 12 | 19/68 | 3、3、3、3 | 45 | 80 |
羽黒改二 | 57 | 77 | 84 | 84 | 84 | 72 | 58 | 12 | 19/70 | 2、2、4、4 | 45 | 75 |
足柄改二 | 56 | 79 | 83 | 82 | 84 | 74 | 57 | 12 | 20/72 | 2、2、4、4 | 45 | 75 |
妙高改二 | 56 | 78 | 85 | 80 | 88 | 80 | 59 | 12 | 32/79 | 2、2、4、4 | 45 | 75 |
那智改二 | 56 | 78 | 83 | 80 | 84 | 83 | 60 | 12 | 18/70 | 2、2、4、4 | 45 | 75 |
衣笠改二 | 53 | 73 | 79 | 78 | 74 | 66 | 54 | 8 | 13/65 | 2、2、2、2 | 35 | 65 |
鳥海改 | 57 | 75 | 79 | 78 | 69 | 69 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 40 | 70 |
摩耶改 | 55 | 75 | 79 | 78 | 69 | 89 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 40 | 70 |
加古改二 | 52 | 72 | 76 | 78 | 77 | 65 | 55 | 8 | 12/62 | 2、2、2、2 | 35 | 65 |
足柄改/羽黒改 | 55 | 73 | 79 | 77 | 69 | 69 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 40 | 70 |
高雄改/愛宕改 | 57 | 75 | 79 | 77 | 79 | 69 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 40 | 70 |
筑摩改二 | 58 | 79 | 79 | 77 | 83 | 83 | 90 | 18 | 14/67 | 2、2、9、5 | 50 | 65 |
摩耶改二 | 57 | 78 | 81 | 77 | 84 | 106 | 55 | 12 | 14/64 | 3、3、3、3 | 45 | 80 |
古鷹改二 | 53 | 72 | 77 | 77 | 75 | 64 | 54 | 8 | 14/64 | 2、2、2、2 | 35 | 65 |
Pola改 | 56 | 77 | 71 | 77 | 44 | 73 | 47 | 8 | 11/57 | 2、2、2、2 | 45 | 65 |
利根改二 | 59 | 79 | 79 | 77 | 82 | 82 | 90 | 18 | 15/69 | 2、2、9、5 | 50 | 65 |
熊野改ニ | 62 | 75 | 81 | 76 | 87 | 84 | 81 | 24 | 13/73 | 3、3、7、11 | 55 | 60 |
三隈改 | 50 | 71 | 69 | 76 | 69 | 59 | 59 | 24 | 10/69 | 5、6、5、8 | 50 | 55 |
那智改 | 55 | 73 | 79 | 76 | 69 | 69 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 40 | 70 |
妙高改 | 55 | 73 | 79 | 76 | 79 | 69 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 40 | 70 |
鈴谷改ニ | 61 | 74 | 82 | 76 | 88 | 85 | 83 | 24 | 14/74 | 3、3、7、11 | 55 | 60 |
利根改/筑摩改 | 56 | 77 | 79 | 76 | 79 | 79 | 79 | 16 | 10/59 | 4、4、4、4 | 45 | 65 |
Houston改 | 54 | 73 | 76 | 76 | 60 | 75 | 53 | 7 | 20/65 | 1、1、1、4 | 40 | 65 |
鈴谷改/熊野改 | 50 | 71 | 69 | 75 | 69 | 64 | 59 | 22 | 10/69 | 5、6、5、6 | 50 | 55 |
最上改 | 50 | 71 | 69 | 75 | 69 | 59 | 59 | 27 | 10/69 | 5、6、5、11 | 50 | 55 |
Zara改 | 56 | 78 | 72 | 75 | 40 | 72 | 46 | 8 | 12/56 | 2、2、2、2 | 45 | 65 |
Prinz Eugen改 | 63 | 82 | 74 | 75 | 84 | 60 | 50 | 12 | 40/89 | 3、3、3、3 | 55 | 75 |
青葉改 | 49 | 70 | 75 | 72 | 59 | 59 | 49 | 8 | 30/79 | 2、2、2、2 | 35 | 55 |
古鷹改/加古改 | 48 | 70 | 75 | 70 | 59 | 59 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 35 | 55 |
衣笠改 | 49 | 64 | 75 | 66 | 59 | 59 | 49 | 8 | 10/59 | 2、2、2、2 | 35 | 60 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬