ステータスごとにソート機能がついています(火力など強さで並び替え機能)
戦艦火力ランキング、戦艦対空ランキング、戦艦運ランキング
燃費いい戦艦一覧、最強戦艦は大和型
航空戦艦は、扶桑、山城、伊勢、日向
戦艦の基本的な射程は長。
特殊攻撃可能な戦艦 条件を満たすと特殊3回攻撃
Colorado改、Nelson改 、長門改二、陸奥改二
射程が超長な戦艦一覧
Littorio Roma Italia Roma改 大和型
水戦装備可能な戦艦一覧
陸奥改、大和型、Littorio Roma、長門改二、陸奥改二、武蔵改二
日向改二、伊勢改二、扶桑改二、山城改二
対地装備可能な戦艦
金剛改二丙、陸奥改二
特二内火艇を装備可能な戦艦
長門改二、陸奥改二
※長門改二は、大発も装備可能
先制対潜攻撃
オ号観測機改2個かS-51Jを装備すると先制対潜攻撃をする
日向改二
5スロ装備可能な艦
武蔵改二、 伊勢改二、日向改二
大和型と長門改ニは、タービンに新型缶1つと強化缶を2つで速力が最速になる
戦艦一覧表
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵改二 | 99 | 125 | 65 | 145 | 0 | 105 | 58 | 10/88 | 28 | 低速 | 275 | 350 |
武蔵改 | 97 | 119 | 63 | 139 | 0 | 99 | 40 | 09/79 | 28 | 低速 | 250 | 325 |
大和改 | 96 | 118 | 64 | 139 | 0 | 104 | 39 | 13/79 | 28 | 低速 | 250 | 325 |
長門改二 | 91 | 110 | 70 | 118 | 0 | 100 | 55 | 40/108 | 15 | 低速 | 180 | 225 |
陸奥改二 | 91 | 109 | 71 | 118 | 0 | 102 | 56 | 16/88 | 15 | 低速 | 180 | 225 |
Iowa改 | 92 | 107 | 70 | 115 | 0 | 120 | 70 | 40/99 | 16 | 高速 | 200 | 275 |
Nelson改 | 93 | 104 | 58 | 114 | 0 | 92 | 48 | 28/98 | 6 | 低速 | 95 | 175 |
South Dakota改 | 91 | 108 | 65 | 109 | 0 | 108 | 60 | 36/98 | 8 | 高速 | 160 | 200 |
Washington改 | 93 | 104 | 66 | 107 | 0 | 106 | 62 | 38/108 | 8 | 高速 | 150 | 195 |
Warspite改 | 82 | 93 | 66 | 106 | 0 | 98 | 58 | 70/109 | 12 | 低速 | 90 | 110 |
Roma改 | 92 | 90 | 71 | 105 | 0 | 94 | 52 | 08/57 | 12 | 高速 | 140 | 170 |
Iowa | 84 | 95 | 67 | 105 | 0 | 96 | 64 | 35/89 | 16 | 高速 | 200 | 250 |
Colorado改 | 91 | 99 | 54 | 105 | 0 | 100 | 53 | 40/110 | 5 | 低速 | 95 | 165 |
霧島改二 | 82 | 92 | 72 | 104 | 0 | 82 | 49 | 14/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 |
イタリア | 92 | 92 | 76 | 102 | 0 | 90 | 52 | 30/79 | 12 | 高速 | 140 | 170 |
Nelson | 82 | 92 | 44 | 102 | 0 | 82 | 42 | 24/89 | 5 | 低速 | 95 | 145 |
陸奥改 | 90 | 98 | 69 | 99 | 0 | 99 | 49 | 06/59 | 12 | 低速 | 100 | 160 |
扶桑改二 | 77 | 90 | 69 | 99 | 0 | 88 | 59 | 13/69 | 40 | 低速 | 105 | 140 |
ビスマルクdrei | 96 | 95 | 74 | 99 | 36 | 70 | 59 | 22/84 | 16 | 高速 | 110 | 155 |
長門改 | 90 | 98 | 69 | 99 | 0 | 99 | 49 | 32/99 | 12 | 低速 | 100 | 160 |
金剛改二丙 | 86 | 91 | 75 | 99 | 44 | 89 | 51 | 18/98 | 13 | 高速 | 100 | 160 |
金剛改二 | 82 | 94 | 72 | 98 | 0 | 84 | 49 | 15/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 |
山城改二 | 77 | 91 | 69 | 98 | 0 | 87 | 59 | 14/70 | 40 | 低速 | 105 | 140 |
比叡改二 | 83 | 95 | 72 | 98 | 0 | 82 | 49 | 13/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 |
金剛改二丙 | 86 | 88 | 75 | 98 | 42 | 89 | 51 | 18/98 | 13 | 高速 | 100 | 160 |
比叡改二丙 | 86 | 90 | 73 | 98 | 47 | 85 | 53 | 15/88 | 8 | 高速 | 100 | 160 |
榛名改二 | 81 | 93 | 74 | 96 | 0 | 92 | 49 | 41/89 | 12 | 高速 | 100 | 125 |
Richelieu改 | 89 | 96 | 73 | 96 | 0 | 78 | 24 | 24/95 | 12 | 高速 | 100 | 130 |
Conte di Cavour nuovo (カブール) | 78 | 91 | 70 | 95 | 30 | 90 | 58 | 24/88 | 9 | 高速 | 85 | 115 |
霧島改 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 49 | 12/69 | 12 | 高速 | 90 | 120 |
比叡改 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 49 | 12/69 | 12 | 高速 | 90 | 120 |
金剛改 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 49 | 12/69 | 12 | 高速 | 90 | 120 |
榛名改 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 49 | 20/69 | 12 | 高速 | 90 | 120 |
Richelieu | 85 | 90 | 67 | 94 | 0 | 70 | 50 | 22/82 | 12 | 高速 | 100 | 125 |
Warspite | 72 | 91 | 54 | 92 | 0 | 88 | 48 | 55/89 | 12 | 低速 | 90 | 110 |
ガングート два | 77 | 95 | 68 | 90 | 32 | 72 | 38 | 35/88 | 6 | 低速 | 85 | 110 |
ガングート революция | 72 | 90 | 66 | 89 | 0 | 65 | 36 | 30/ | 4 | 低速 | 80 | 105 |
伊勢改二 | 78 | 94 | 82 | 88 | 0 | 85 | 72 | 40/92 | 57 | 低速 | 110 | 145 |
日向改二 | 78 | 94 | 83 | 85 | 0 | 84 | 81 | 40/93 | 50 | 低速 | 115 | 140 |
山城改 | 75 | 89 | 67 | 79 | 0 | 89 | 49 | 10/59 | 40 | 低速 | 95 | 105 |
扶桑改 | 75 | 89 | 67 | 79 | 0 | 89 | 49 | 10/59 | 40 | 低速 | 95 | 105 |
伊勢改/日向改 | 77 | 92 | 77 | 79 | 0 | 89 | 49 | 30/79 | 47 | 低速 | 95 | 105 |
ガングート | 59 | 73 | 47 | 78 | 28 | 58 | 30 | 20/69 | 4 | 低速 | 75 | 100 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬