駆逐艦ランキング
駆逐艦火力一覧、駆逐艦運一覧、駆逐艦対空一覧
ステータスごとにソート機能がついています(雷撃など強さで並び替え機能)
新らしい駆逐艦も随時追加していきます!
※霞改二乙は、大発・大型電探を装備可能です
秋月型は、防空駆逐艦です。高射装置がなくても対空カットインを発動できる
特殊な駆逐艦紹介
装備ボーナスあり 中型艦用増設バルジと特二式内火艇が装備可能な駆逐艦
12.7cm連装砲C型改二、12.7cm連装砲D型改二に火力補正あり。
12.7cm連装砲D型改二だと夕雲型改二が通常火力の他に火力+3の非表示ボーナスがある。2本装備で+6。D型と水上電探のシナジー効果で雷装+4、回避+3も受けられる。
陽炎型改二は2本装備で+4基本火力の他にフィット砲としてボーナスが受けられる
無条件で先制対潜攻撃が可能な駆逐艦
Samuel B.Roberts改、Jervis改、Fletcher級
大発動艇が装備可能。
大発動艇のみ装備可能な駆逐艦(輸送連合第一艦隊向け)
睦月改二・如月改二・村雨改二・江風改二・巻雲改二・三日月改・初霜改二・有明改・梅改・玉波改
大発動艇、特二式内火艇を両方装備可能な駆逐艦
連合艦隊第2艦隊で陸上型ボス撃破用編成向け。場合によっては輸送ゲージ要員にもなる。
霞改二/霞改二乙、霰改二/霞改二乙、皐月改二、文月改二、Верный、海風改二、朝潮改二丁、大潮改二、満潮改二、荒潮改二、山風改二丁、 浦波改二、早潮改ニ、
特二式内火艇のみ装備可能な駆逐艦
白露改二、黒潮改二、風雲改二、朝霜改二、親潮改二、山風改二、雪風改二
艦隊司令部施設/遊撃部隊 艦隊司令部の装備が可能
霞改二、長波改二、村雨改二、長波改二、夕雲改二、不知火改二、白露改二、海風改二、山風改二丁、高波改二、、、
中型系バルジを装備可能な駆逐艦
Верный、陽炎改二、不知火改二、黒潮改二、夕雲改二、巻雲改二、風雲改二、長波改二、朝霜改ニ、高波改二、
PT小鬼群を優先的に高命中率で攻撃する 他の艦も命中率1.2倍の補正
天霧改二
イベント海域での駆逐艦の使い方
輸送連合艦隊 輸送ゲージ用編成
第一艦隊向けの駆逐艦 大発装備
睦月改二・如月改二・村雨改二・江風改二・霰改二・巻雲改二
陸上型ボス撃破向けの駆逐艦
霰改二/霞改二乙、皐月改二、文月改二、Верный、海風改二、朝潮改二丁、大潮改二、満潮改二、荒潮改二、山風改二丁、 浦波改二
潜水艦撃破向けの駆逐艦 海外艦なので特攻がある場合は温存
Samuel B.Roberts改、Jervis改、Fletcher級
高火力な駆逐艦や夜戦カットインが発動しやすい駆逐艦
夕立改二、綾波改二、白露改二、雪風改、Jervis改、初霜改二、時雨改二、Ташкент改、Johnston改、Samuel B.Roberts改、Fletcher改
駆逐艦一覧
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運/最大値 | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕立改二 | 31 | 52 | 89 | 73 | 93 | 59 | 69 | 49 | 20/59 | 15 | 20 |
綾波改二 | 32 | 54 | 90 | 70 | 87 | 52 | 63 | 49 | 40/77 | 15 | 20 |
荒潮改二 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17/71 | 15 | 20 |
長波改二 | 33 | 53 | 91 | 69 | 89 | 64 | 68 | 44 | 30/80 | 15 | 20 |
黒潮改二 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 68 | 70 | 41 | 22/81 | 15 | 20 |
白露改二 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 10/80 | 15 | 20 |
朝潮改二 | 31 | 52 | 90 | 68 | 92 | 60 | 59 | 56 | 17/70 | 15 | 20 |
満潮改二 | 31 | 54 | 90 | 68 | 89 | 64 | 60 | 53 | 18/77 | 15 | 20 |
村雨改二 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 59 | 52 | 15/20 | 15 | 20 |
陽炎改二 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20/77 | 15 | 20 |
朝霜改二 | 33 | 53 | 94 | 68 | 88 | 70 | 76 | 43 | 28/84 | 15 | 20 |
高波改二 | 33 | 53 | 90 | 68 | 86 | 62 | 72 | 58 | 12/72 | 15 | 20 |
丹陽 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60/100 | 15 | 20 |
親潮改二 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21/84 | 15 | 20 |
大潮改二 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17/69 | 15 | 20 |
夕雲改二 | 33 | 53 | 93 | 67 | 87 | 66 | 77 | 44 | 18/74 | 15 | 20 |
不知火改二 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24/88 | 15 | 20 |
Ташкент改 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43/100 | 15 | 35 |
風雲改二 | 33 | 53 | 92 | 66 | 89 | 67 | 78 | 45 | 20/78 | 15 | 20 |
雪風改二 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63/120 | 15 | 25 |
沖波改二 | 33 | 53 | 93 | 65 | 87 | 71 | 79 | 44 | 22/88 | 15 | 20 |
秋雲改二 | 33 | 53 | 91 | 65 | 91 | 64 | 75 | 42 | 18/76 | 15 | 20 |
巻雲改二 | 33 | 53 | 89 | 64 | 90 | 65 | 72 | 43 | 16/70 | 15 | 20 |
霞改二 | 31 | 50 | 90 | 63 | 92 | 72 | 68 | 54 | 37/97 | 15 | 20 |
江風改二 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19/75 | 15 | 20 |
浦風丁改 | 33 | 53 | 88 | 62 | 76 | 76 | 88 | 48 | 18/84 | 15 | 25 |
Fletcher Mk.II | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47/113 | 25 | 25 |
天霧改二 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33/88 | 15 | 20 |
海風改二 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20/85 | 15 | 20 |
敷波改二 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30/80 | 15 | 20 |
暁改二 | 31 | 50 | 89 | 60 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15/67 | 15 | 20 |
初月改 | 37 | 54 | 89 | 60 | 54 | 110 | 72 | 49 | 08/52 | 20 | 25 |
磯風乙改 | 34 | 53 | 90 | 60 | 80 | 90 | 70 | 52 | 24/90 | 15 | 25 |
山風改二 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 09/71 | 15 | 20 |
Fletcher改 Mod.2 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47/113 | 20 | 25 |
曙改二 | 31 | 54 | 91 | 60 | 87 | 80 | 74 | 46 | 18/88 | 15 | 20 |
山風改二丁 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 09/71 | 15 | 20 |
島風改 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12/59 | 15 | 15 |
雪風改 | 32 | 59 | 99 | 59 | 89 | 59 | 59 | 39 | 60/99 | 15 | 20 |
吹雪改二 | 31 | 50 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 17/77 | 15 | 20 |
霞改二乙 | 31 | 52 | 92 | 59 | 83 | 80 | 68 | 55 | 37/97 | 15 | 20 |
谷風丁改 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17/80 | 15 | 25 |
浦波改二 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29/99 | 15 | 20 |
照月改 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11/59 | 20 | 25 |
浜風乙改 | 33 | 54 | 89 | 58 | 81 | 93 | 72 | 44 | 20/88 | 15 | 25 |
天霧改二丁 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33/88 | 15 | 20 |
秋月改 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12/69 | 20 | 25 |
時雨改二 | 31 | 52 | 93 | 57 | 84 | 72 | 69 | 43 | 50/79 | 15 | 20 |
冬月改 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 115 | 71 | 48 | 38/98 | 20 | 25 |
涼月改 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 116 | 71 | 48 | 37/90 | 20 | 25 |
叢雲改二 | 31 | 50 | 90 | 55 | 89 | 74 | 69 | 42 | 15/57 | 15 | 20 |
Johnston改 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40/82 | 20 | 20 |
Grecale改 | 29 | 51 | 95 | 55 | 68 | 80 | 79 | 46 | 40/122 | 15 | 20 |
Scirocco改 | 28 | 50 | 92 | 55 | 72 | 63 | 80 | 46 | 13/69 | 15 | 20 |
Верный | 37 | 57 | 89 | 54 | 89 | 59 | 74 | 44 | 20/77 | 15 | 25 |
Fletcher改 | 35 | 52 | 90 | 54 | 72 | 91 | 91 | 62 | 40/100 | 20 | 20 |
Maestrale改 | 29 | 50 | 93 | 54 | 72 | 63 | 80 | 46 | 17/84 | 15 | 20 |
初春改二 | 31 | 51 | 90 | 52 | 88 | 73 | 69 | 45 | 16/59 | 15 | 20 |
朝潮改二丁 | 34 | 55 | 88 | 52 | 86 | 74 | 89 | 55 | 17/70 | 15 | 20 |
Jervis改 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55/100 | 15 | 25 |
巻雲改 | 32 | 49 | 90 | 50 | 80 | 50 | 67 | 42 | 12/59 | 15 | 15 |
初霜改二 | 31 | 51 | 94 | 50 | 84 | 79 | 69 | 48 | 53/100 | 15 | 20 |
潮改二 | 33 | 55 | 94 | 50 | 80 | 74 | 72 | 48 | 32/80 | 15 | 20 |
Samuel B.Roberts改 | 27 | 43 | 88 | 50 | 70 | 60 | 88 | 48 | 40/80 | 15 | 20 |
Z1 zwei | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15/49 | 15 | 20 |
天津風改 | 34 | 61 | 94 | 49 | 84 | 63 | 59 | 39 | 17/69 | 20 | 20 |
Libeccio改 | 29 | 50 | 92 | 48 | 72 | 59 | 80 | 46 | 16/69 | 15 | 20 |
磯風改 | 33 | 49 | 88 | 48 | 79 | 64 | 64 | 39 | 18/59 | 15 | 20 |
浜風改 | 32 | 49 | 88 | 48 | 79 | 60 | 64 | 39 | 17/59 | 15 | 20 |
Z3 zwei | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15/49 | 15 | 20 |
朝霜改 | 33 | 49 | 92 | 47 | 78 | 62 | 79 | 43 | 18/68 | 15 | 20 |
如月改二 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13/60 | 15 | 15 |
睦月改二 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14/64 | 15 | 20 |
文月改二 | 27 | 46 | 93 | 44 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17/77 | 15 | 15 |
皐月改二 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20/79 | 15 | 15 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬
如月改二の燃料弾薬が間違いでは
暁改二の火力は60ではなく62では
夜戦火力(火力+雷装)もあると便利です。
艦これACの対空カットイン(シューティングゲーム的な奴)の発動条件って何ですか?あとそれにオススメの駆逐艦っていますか?初期装備だけでもカットインって入るんですか?
質問ばかりですみませんm(__)m
速度もある島風に10cm高角×機銃×対空電探or秋月砲×秋月砲×対空電探