ステータスごとにソート機能がついています(火力など強さで並び替え機能)
軽空母火力ランキング、軽空母対空ランキング、軽空母運ランキング
射程が中になる軽空母
鈴谷航改二、熊野航改二、大鷹改二、瑞鳳改二
※瑞鳳改二乙は射程が長になる。
護衛空母(輸送連合第一艦隊に編入可能)
対潜能力が高く、輸送連合第一艦隊に編成可能
瑞鳳改二乙、大鷹改二、Gambier Bay改、神鷹改二
神鷹改二、大鷹改二は夜戦装備なしで夜戦攻撃が可能
瑞鳳改二乙は速力が高速
対潜先制爆雷攻撃
対潜値7以上の艦載機を搭載した上で対潜値を65以上にする必要がある
瑞鳳改二乙、大鷹、Gambier Bay 改
※大鷹改、大鷹改二は、上記条件なしで対潜先制攻撃可能
夜戦装備なしの無条件で夜戦に参加できる空母一覧(駆逐艦や戦艦等と同じ夜戦扱い)
神鷹改二、大鷹改二、龍鳳改二戊は夜戦装備なしで夜戦攻撃が可能
イベント海域での使い方
輸送ゲージ 輸送連合
対潜の数値も高いが護衛空母は貴重なので輸送ゲージ以外の海域では温存推奨
瑞鳳改二乙、大鷹改二、Gambier Bay改、神鷹改二
連合艦隊 水上打撃部隊
鈴谷航改二、熊野航改二、大鷹改二、瑞鳳改二など、護衛空母以外の軽空母
どの軽空母を使っても構わないがイベントごとに異なる特攻や速力による羅針盤絵の影響があるので使い所は気をつけること
軽空母一覧
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | 搭 載 数 | 速 力 | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍鳳改二 | 63 | 74 | 79 | 47 | 72 | 46 | 80 | 42/98 | 62 | 21,21,14,6 | 高速 | 60 | 60 |
千歳航改二 | 58 | 65 | 69 | 34 | 72 | 79 | 13/59 | 59 | 24、16、11、8 | 高速 | 45 | 40 | |
千代田航改二 | 58 | 65 | 69 | 34 | 72 | 79 | 13/59 | 59 | 24、16、11、8 | 高速 | 45 | 40 | |
瑞鳳改二 | 59 | 71 | 74 | 46 | 70 | 80 | 42/93 | 57 | 21、18、12、6 | 高速 | 40 | 45 | |
龍驤改二 | 50 | 62 | 69 | 40 | 48 | 79 | 15/59 | 55 | 18、28、6、3 | 高速 | 40 | 45 | |
瑞鳳改二乙 | 59 | 72 | 67 | 48 | 88 | 48 | 77 | 42/93 | 50 | 18、15、15、2 | 高速 | 40 | 45 |
祥鳳改 | 45 | 59 | 59 | 29 | 39 | 79 | 12/59 | 48 | 18、12、12、6 | 高速 | 40 | 40 | |
瑞鳳改 | 45 | 59 | 59 | 29 | 69 | 79 | 40/89 | 48 | 18、12、12、6 | 高速 | 40 | 40 | |
鈴谷航改二 | 61 | 74 | 83 | 56 | 87 | 85 | 12/74 | 47 | 15、12、12、8 | 高速 | 60 | 55 | |
熊野航改二 | 62 | 75 | 82 | 55 | 86 | 83 | 12/73 | 47 | 15、12、12、8 | 高速 | 60 | 55 | |
隼鷹改二 | 55 | 59 | 84 | 40 | 74 | 79 | 41/84 | 66 | 24、18、20、4 | 低速 | 45 | 50 | |
飛鷹改 | 50 | 59 | 69 | 29 | 69 | 79 | 12/59 | 66 | 18、18、18、12 | 低速 | 45 | 45 | |
隼鷹改 | 50 | 59 | 69 | 29 | 69 | 79 | 30/79 | 66 | 18、18、18、12 | 低速 | 45 | 45 | |
龍鳳改二戊 | 61 | 73 | 79 | 45 | 72 | 50 | 77 | 42/98 | 57 | 21,21,12,3 | 低速 | 40 | 50 |
神鷹改二 | 50 | 56 | 53 | 37 | 58 | 88 | 64 | 15/70 | 51 | 9,18,18,6 | 低速 | 35 | 35 |
Gambier Bay Mk.II | 53 | 61 | 63 | 55 | 67 | 77 | 70 | 16/73 | 49 | 24,20,4,1 | 低速 | 30 | 40 |
龍鳳改 | 48 | 57 | 62 | 32 | 62 | 74 | 24/79 | 45 | 21、9、9、6 | 低速 | 35 | 40 | |
鳳翔改 | 40 | 49 | 59 | 29 | 39 | 79 | 30/79 | 42 | 14、16、12 | 低速 | 30 | 30 | |
大鷹改二 | 49 | 55 | 54 | 39 | 54 | 89 | 68 | 14/64 | 39 | 14、14、8、3 | 低速 | 35 | 35 |
大鷹改 | 47 | 52 | 49 | 23 | 42 | 79 | 64 | 09/54 | 36 | 14、14、5、3 | 低速 | 30 | 30 |
Gambier Bay改 ガンビア・ベイ | 38 | 39 | 46 | 32 | 48 | 68 | 68 | 15/70 | 34 | 16、12、6 | 低速 | 25 | 35 |
大鷹 | 37 | 34 | 39 | 12 | 27 | 59 | 59 | 30/52 | 27 | 14、11、2 | 低速 | 30 | 25 |
春日丸 | 36 | 32 | 39 | 9 | 24 | 48 | 05/39 | 23 | 14、9 | 低速 | 25 | 25 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬
燃費いい軽空母一覧、最強軽空母はちとちよ、隼鷹改二、鈴谷航改二、熊野航改二、大鷹改二など
千歳航改二が2人いるのですが、千歳航改二と千代田航改二では?
報告ありがとうございます。修正しました。
隼鷹改も追加しました
2017春追加なのでまだ追いついていないかもしれませんが、大鷹(春日丸)の追加もお願いします。