軽巡火力ランキング、軽巡運ランキング、軽巡対空ランキング
ステータスごとにソート機能がついています(雷撃など強さで並び替え機能)
軽巡の基本的な射程は、中
大発動艇のみ装備可能な軽巡
Gotland andra、
大発動艇、特二式内火艇が装備可能な軽巡
龍田改二、球磨改二丁、多摩改二、由良改二、鬼怒改二、阿武隈改二、夕張改二特、
特二式内火艇のみ装備可能な軽巡
能代改二、矢矧改二乙、
防空巡洋艦
鬼怒改二、五十鈴改二、龍田改二、由良改二、天龍改二、Gotland改、Atlanta改
甲標的を装備可能な軽巡
球磨改二丁、由良改二、阿武隈改二、夕張改二特、矢矧改二乙
中型バルジ装備可能な軽巡
球磨改二、多摩改/改二、木曾改、夕張改二/特/丁、阿賀野改、能代改/改二、矢矧改/改二/乙、酒匂改、Gotland改
無条件で先制対潜攻撃可能な軽巡
五十鈴改二(レベル50で可能)、龍田改二(レベル80で可能)
水上戦闘機(水戦)が装備可能な軽巡
由良改二、多摩改二、球磨改二、矢矧改二乙
4スロット装備枠がある軽巡
L.d.S.D.d.Abruzzi改、G.Garibaldi改、夕張改、大淀改、 Gotland改
Gotland改は4スロ装備可能。水上爆撃機や熟練艦載機整備員、96式150cm探照灯と増設バルジ(中型艦)が装備可能
軽巡一覧
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢矧改二乙 | 53 | 74 | 86 | 81 | 88 | 88 | 80 | 60 | 17/89 | 1,1,2,2 | 45 | 50 |
Helena改 | 53 | 69 | 75 | 78 | 38 | 86 | 40 | 76 | 13/69 | 0,0,2,4 | 35 | 60 |
能代改二 | 53 | 72 | 83 | 78 | 86 | 82 | 84 | 61 | 13/77 | 1,1,4,2 | 35 | 45 |
矢矧改二 | 54 | 73 | 88 | 78 | 89 | 80 | 83 | 60 | 17/89 | 1,1,4,2 | 40 | 45 |
Honolulu改 | 53 | 67 | 79 | 77 | 40 | 80 | 43 | 76 | 27/87 | 0,0,2,4 | 35 | 60 |
Sheffield改 | 52 | 68 | 79 | 74 | 68 | 78 | 77 | 72 | 20/98 | 1,1,1,3 | 40 | 65 |
アブルッツィ L.d.S.D.d.Abruzzi改 | 52 | 75 | 77 | 73 | 70 | 70 | 59 | 49 | 30/98 | 2,2,2,2 | 40 | 55 |
ガリバルディ G.Garibaldi改 | 52 | 75 | 78 | 72 | 70 | 70 | 60 | 48 | 30/100 | 2,2,2,2 | 40 | 55 |
Perth改 パース | 30 | 68 | 72 | 72 | 72 | 70 | 55 | 50 | 22/65 | 1,1,1 | 30 | 45 |
神通改二 | 50 | 69 | 80 | 70 | 98 | 68 | 80 | 54 | 13/79 | 3 | 25 | 35 |
デ・ロイテル改 De Ruyter改 | 43 | 67 | 73 | 70 | 60 | 75 | 50 | 55 | 10/57 | 1,2,2 | 30 | 40 |
球磨改二 | 46 | 70 | 82 | 70 | 92 | 80 | 80 | 58 | 16/86 | 3 | 25 | 35 |
長良改 | 43 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 30 |
球磨改 | 42 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 30 |
名取改 | 43 | 59 | 79 | 69 | 89 | 59 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 30 |
矢矧改 | 47 | 69 | 84 | 68 | 79 | 74 | 82 | 59 | 14/69 | 6 | 30 | 40 |
那珂改二 | 48 | 68 | 82 | 68 | 84 | 72 | 84 | 54 | 13/69 | 3 | 25 | 35 |
川内改二 | 48 | 69 | 84 | 67 | 88 | 70 | 74 | 55 | 14/79 | 3 | 25 | 35 |
球磨改二丁 | 46 | 70 | 81 | 67 | 84 | 84 | 84 | 53 | 16/86 | 0 | 25 | 35 |
能代改 | 45 | 69 | 80 | 66 | 79 | 72 | 82 | 59 | 10/59 | 6 | 30 | 40 |
阿賀野改 | 45 | 69 | 80 | 66 | 79 | 72 | 82 | 59 | 10/59 | 6 | 30 | 40 |
酒匂改 | 46 | 69 | 80 | 64 | 78 | 73 | 84 | 59 | 30/74 | 6 | 30 | 40 |
天龍改二 | 42 | 63 | 82 | 64 | 78 | 89 | 70 | 53 | 17/77 | 3 | 25 | 25 |
アトランタ改 Atlanta改 | 41 | 61 | 76 | 64 | 70 | 128 | 32 | 50 | 18/58 | 0 | 30 | 60 |
夕張改 | 36 | 49 | 69 | 63 | 79 | 69 | 69 | 44 | 17/69 | 0 | 25 | 40 |
大淀改 | 47 | 68 | 78 | 63 | 49 | 74 | 39 | 84 | 30/79 | 12 | 35 | 35 |
Gotland改 ゴトランド | 43 | 63 | 77 | 62 | 70 | 102 | 62 | 55 | 18/55 | 1,1,1,1 | 30 | 30 |
Gotland andra | 47 | 67 | 78 | 60 | 73 | 90 | 60 | 72 | 26/108 | 2,2,3,7 | 30 | 35 |
天龍改/龍田改 | 40 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 69 | 49 | 12/59 | 0 | 25 | 25 |
多摩改 | 42 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 30 |
由良改 | 43 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 30 |
鬼怒改 | 41 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 35 |
五十鈴改二 | 44 | 69 | 79 | 59 | 79 | 84 | 94 | 59 | 13/67 | 0 | 25 | 30 |
多摩改二 | 46 | 69 | 82 | 59 | 91 | 83 | 83 | 61 | 13/69 | 3 | 25 | 30 |
阿武隈改二 | 45 | 68 | 83 | 56 | 94 | 78 | 82 | 60 | 20/74 | 3 | 25 | 35 |
夕張改二 | 41 | 65 | 83 | 56 | 80 | 88 | 83 | 52 | 30/88 | 0 | 30 | 40 |
夕張改二特 | 41 | 66 | 81 | 56 | 88 | 78 | 70 | 50 | 30/88 | 0 | 30 | 40 |
夕張改二丁 | 41 | 64 | 85 | 56 | 80 | 78 | 89 | 54 | 30/88 | 0 | 30 | 40 |
鬼怒改二 | 45 | 68 | 82 | 55 | 84 | 86 | 86 | 60 | 17/72 | 3 | 25 | 30 |
由良改二 | 45 | 67 | 83 | 53 | 80 | 88 | 83 | 63 | 16/70 | 4 | 25 | 30 |
龍田改二 | 42 | 63 | 84 | 50 | 80 | 80 | 82 | 52 | 18/79 | 3 | 25 | 25 |
鹿島改(練習巡洋艦) | 40 | 39 | 54 | 37 | 39 | 62 | 69 | 50 | 20/79 | 8 | 35 | 20 |
香取改(練習巡洋艦) | 40 | 39 | 52 | 36 | 40 | 48 | 62 | 48 | 12/54 | 8 | 35 | 20 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬