ステータスごとにソート機能がついています(火力など強さで並び替え機能)
正規空母火力ランキング、正規空母対空ランキング、正規空母運ランキング
正規空母の基本的な射程は短
射程が中の正規空母
瑞鶴改二甲、瑞鶴改二、 翔鶴改二甲、翔鶴改二、Graf Zeppelin改、Saratoga Mk.II、Intrepid、赤城改二、赤城改二戊、加賀改二、加賀改二護、加賀改二戊
夜戦装備なしの無条件で夜戦に参加できる空母一覧(駆逐艦や戦艦等と同じ夜戦扱い)
夜戦正規空母(夜間作戦航空要員なしで夜間航空攻撃が可能)
Graf Zeppelin、Graf Zeppelin改
Saratoga、Saratoga Mk.II(サラトガ)
赤城改二戊(5スロ)
加賀改二戊(5スロ)
※Ark Royal改は、Swordfish系を装備すれば改造前と同様に夜戦攻撃が可能
装甲空母 昼戦で中破しても攻撃可能な正規空母
Saratoga Mk.II Mod.2(夜戦特性なし)
大鳳改
瑞鶴改二甲、翔鶴改二甲(噴式装備可能)
対潜先制爆雷攻撃が可能
加賀改二護
燃費いい正規空母一覧、最強空母は加賀改、翔鶴改二など正規空母一覧
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | 搭載数 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intrepid改 | 69 | 90 | 68 | 58 | 95 | 90 | 50/100 | 112 | 40、36、21、15 | 高速 | 90 | 105 |
加賀改二 | 84 | 80 | 70 | 56 | 84 | 90 | 18/74 | 99 | 20,20,44,12,3 | 高速 | 100 | 95 |
加賀改 | 79 | 79 | 69 | 49 | 79 | 89 | 12/59 | 98 | 20、20、46、12 | 高速 | 80 | 80 |
Intrepid | 65 | 80 | 64 | 55 | 90 | 80 | 45/90 | 96 | 37、36、19、4 | 高速 | 75 | 80 |
翔鶴改二 | 77 | 77 | 84 | 63 | 88 | 93 | 20/97 | 93 | 27、27、27、12 | 高速 | 90 | 85 |
瑞鶴改二 | 78 | 78 | 89 | 56 | 90 | 92 | 50/99 | 93 | 28、26、26、13 | 高速 | 90 | 85 |
Saratoga Mk.II Mod.2 | 89 | 88 | 56 | 58 | 94 | 95 | 40/93 | 93 | 37、24、19、13 | 高速 | 100 | 100 |
赤城改二 | 81 | 81 | 73 | 60 | 85 | 91 | 20/77 | 90 | 21、21、32、12、4 | 高速 | 95 | 90 |
Saratoga改 | 88 | 83 | 53 | 53 | 93 | 80 | 35/85 | 90 | 36、18、18、18 | 高速 | 85 | 90 |
Hornet改 | 81 | 84 | 73 | 55 | 86 | 90 | 30/80 | 90 | 36,19,19,16 | 高速 | 70 | 80 |
大鳳改 | 70 | 84 | 59 | 59 | 86 | 77 | 04/39 | 86 | 30、24、24、8 | 高速 | 90 | 75 |
加賀改二戊 | 84 | 80 | 71 | 62 | 84 | 89 | 18/74 | 86 | 18,18,40,8,2 | 高速 | 100 | 95 |
翔鶴改 | 75 | 72 | 79 | 39 | 79 | 89 | 12/89 | 84 | 24、24、24、12 | 高速 | 65 | 70 |
瑞鶴改 | 75 | 72 | 79 | 39 | 79 | 89 | 42/89 | 84 | 24、24、24、12 | 高速 | 65 | 70 |
赤城改 | 77 | 79 | 69 | 49 | 79 | 89 | 12/59 | 82 | 20、20、32、10 | 高速 | 75 | 75 |
Saratoga Mk.II | 89 | 85 | 60 | 68 | 94 | 93 | 40/93 | 80 | 32、24、18、6 | 高速 | 90 | 95 |
飛龍改二 | 67 | 76 | 82 | 64 | 82 | 89 | 50/92 | 79 | 18、36、22、3 | 高速 | 70 | 75 |
蒼龍改二 | 67 | 75 | 74 | 57 | 84 | 90 | 15/59 | 79 | 18、35、20、6 | 高速 | 70 | 75 |
赤城改二戊 | 81 | 81 | 75 | 67 | 84 | 90 | 20/77 | 78 | 16、16、40、4、2 | 高速 | 95 | 85 |
Ark Royal改 | 71 | 70 | 68 | 50 | 82 | 84 | 13/68 | 78 | 24、30、12、12 | 高速 | 65 | 60 |
翔鶴改二甲 | 78 | 83 | 81 | 70 | 88 | 90 | 20/97 | 76 | 34、21、12、9 | 高速 | 100 | 85 |
瑞鶴改二甲 | 79 | 84 | 85 | 65 | 92 | 90 | 50/99 | 76 | 34、24、12、6 | 高速 | 100 | 85 |
Ark Royal | 55 | 47 | 57 | 27 | 72 | 72 | 08/58 | 72 | 18、30、12、12 | 高速 | 55 | 50 |
天城改 | 60 | 76 | 73 | 45 | 79 | 80 | 17/69 | 69 | 18、21、27、3 | 高速 | 50 | 55 |
葛城改 | 60 | 78 | 75 | 45 | 78 | 78 | 30/79 | 69 | 18、21、27、3 | 高速 | 50 | 55 |
雲龍改 | 60 | 77 | 72 | 48 | 78 | 82 | 12/59 | 69 | 18、21、27、3 | 高速 | 50 | 55 |
Aquila改 | 48 | 57 | 72 | 24 | 72 | 72 | 07/37 | 66 | 15、26、15、10 | 高速 | 45 | 55 |
加賀改二護 | 84 | 84 | 68 | 60 | 84 | 93 | 18/74 | 64 | 16,16,18,8,6 | 高速 | 105 | 105 |
Victorious改 | 74 | 85 | 67 | 55 | 84 | 85 | 22/110 | 57 | 18,18,19,2 | 高速 | 75 | 65 |
グラーフ改 | 78 | 80 | 69 | 50 | 90 | 74 | 07/47 | 56 | 30、13、10、3 | 高速 | 70 | 80 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬
更新おねがいしますm(_ _”m)
2期の海域の更新もやっていくのでしばらくお待ちください。(こちらも暇ができたらやっておきます)
更新しました。