ステータスごとにソート機能がついています(火力など強さで並び替え機能)
潜水艦火力ランキング、潜水艦運ランキング
潜水艦の燃費などを一覧にしています。
対空値がある潜水艦 | 対空値 |
Luigi Torelli | 18 |
Luigi Torelli改 | 22 |
UIT-25 | 25 |
伊504 | 28 |
潜水艦一覧表
耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷装 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | 搭 載 数 | 速 力 | 燃 料 | 弾 薬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呂500 | 13 | 21 | 68 | 13 | 69 | 34 | 44/77 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊401改 | 24 | 24 | 44 | 19 | 80 | 45 | 20/59 | 6 | 3,3 | 低速 | 25 | 30 |
伊401 | 20 | 24 | 35 | 9 | 72 | 45 | 20/59 | 3 | 3 | 低速 | 20 | 15 |
伊168改 | 15 | 18 | 49 | 11 | 69 | 29 | 10/49 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊168 | 10 | 17 | 39 | 7 | 59 | 29 | 10/49 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊58改 | 18 | 19 | 49 | 12 | 84 | 39 | 50/79 | 2 | 1,1 | 低速 | 10 | 25 |
伊58 | 14 | 19 | 36 | 9 | 69 | 39 | 40/79 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊26改 | 18 | 19 | 52 | 12 | 86 | 41 | 16/66 | 2 | 1,1 | 低速 | 10 | 25 |
伊26 | 14 | 18 | 37 | 9 | 75 | 39 | 14/51 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊19改 | 18 | 19 | 49 | 12 | 89 | 39 | 13/59 | 2 | 1,1 | 低速 | 10 | 25 |
伊19 | 14 | 18 | 36 | 9 | 79 | 39 | 12/49 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊14改 | 22 | 23 | 53 | 12 | 68 | 44 | 24/77 | 3 | 2,1,0 | 低速 | 25 | 25 |
伊14 | 18 | 22 | 39 | 9 | 66 | 46 | 24/64 | 2 | 2,0 | 低速 | 10 | 15 |
伊13改 | 21 | 22 | 47 | 16 | 72 | 43 | 08/48 | 3 | 2,1,0 | 低速 | 25 | 25 |
伊13 | 18 | 22 | 36 | 9 | 68 | 43 | 06/39 | 2 | 2,0 | 低速 | 15 | 15 |
伊8改 | 19 | 19 | 49 | 14 | 84 | 39 | 25/69 | 2 | 1,1 | 低速 | 10 | 25 |
伊8 | 15 | 19 | 37 | 9 | 69 | 39 | 20/59 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
まるゆ改 | 7 | 11 | 29 | 5 | 19 | 19 | 07/77 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 10 |
U-511改 | 13 | 20 | 59 | 12 | 64 | 29 | 34/67 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
U-511 | 8 | 16 | 44 | 8 | 58 | 28 | 30/63 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
Luigi Torelli | 11 | 17 | 42 | 10 | 62 | 28 | 25/62 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
Luigi Torelli改 | 13 | 18 | 56 | 8 | 32 | 28 | 30/72 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 15 |
UIT-25 | 13 | 19 | 62 | 12 | 36 | 30 | 35/77 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊504 | 14 | 21 | 64 | 15 | 68 | 32 | 40/85 | 0 | 0 | 低速 | 10 | 20 |
伊400 | 20 | 24 | 34 | 10 | 73 | 46 | 19/58 | 3 | 3 | 低速 | 20 | 15 |
伊400改 | 24 | 24 | 43 | 20 | 82 | 46 | 19/58 | 6 | 3,3 | 低速 | 25 | 30 |
耐久、装甲、回避、火力、対空、索敵、運、搭載、スロット、速力、燃料、弾薬