戦艦装備 主砲一覧
| 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試製51cm連装砲 | +30 | +5 | +1 | -1 | 超長 | ||
| 46cm三連装砲 | +26 | +5 | 超長 | ||||
| 16inch三連装砲 Mk.7 | +24 | +3 | +4 | 長 | |||
| 16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | +24 | +3 | +7 | +1 | 長 | ||
| 試製46cm連装砲 | +23 | +4 | +1 | 超長 | |||
| 試製41cm三連装砲 | +22 | +5 | +2 | 長 | |||
| 381mm/50 三連装砲改 | +21 | +4 | -1 | -1 | 超長 | ||
| 41cm連装砲 | +20 | +4 | 長 | ||||
| 381mm/50 三連装砲 | +20 | +2 | -3 | -1 | 超長 | ||
| 38.1cm Mk.I/N連装砲改 | +19 | +3 | +2 | 長 | |||
| 試製35.6cm三連装砲 | +18 | +5 | +2 | 長 | |||
| 38.1cm Mk.I連装砲 | +18 | +1 | +1 | 長 | |||
| 38cm連装砲改 | +17 | +2 | +3 | 長 | |||
| 38cm連装砲 | +16 | +1 | +1 | 長 | |||
| 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | +15 | +5 | +1 | +1 | 長 | ||
| 35.6cm連装砲 | +15 | +4 | 長 |
戦艦装備 電探一覧
| 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuMO25 レーダー | +3 | +7 | +9 | +10 | ||
| 32号対水上電探改 | +11 | +9 | ||||
| 15m二重測距儀+21号電探改二 | +1 | +8 | +7 | +9 | +1 | |
| 32号対水上電探 | +10 | +8 | ||||
| 14号対空電探 | +6 | +5 | +4 | |||
| 21号対空電探 | +4 | +4 | +4 | |||
| 21号対空電探改 | +5 | +6 | +3 | +1 |
戦艦装備 偵察機一覧
| 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式水上偵察機 | +1 | +1 | +2 | +5 | +1 | |||
| 零式水上観測機 | +1 | +2 | +4 | +6 | +2 | |||
| 九八式水上偵察機(夜偵) | +1 | +3 | +1 | |||||
| Ar196改 | +1 | +1 | +5 | +5 | +2 | |||
| 紫雲 | +1 | +2 | +8 | +1 |
戦艦装備 機銃一覧
| 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF 2ポンド8連装ポンポン砲 | +1 | +10 | |||||||
| Bofors 40mm四連装機関砲 | +1 | +10 | +1 | +2 | 装甲+1 | ||||
| 25mm三連装機銃 集中配備 | +9 | +1 | |||||||
| 12cm30連装噴進砲 | +8 | ||||||||
| 3.7cm FlaK M42 | +8 | +1 | |||||||
| 2cm 四連装FlaK 38 | +7 | +1 | |||||||
| 毘式40mm連装機銃 | +6 | +1 | |||||||
| 25mm三連装機銃 | +6 | +1 | |||||||
| 三式弾 | +5 | ||||||||
| 25mm連装機銃 | +5 | +1 | |||||||
| 25mm単装機銃 | +4 | +1 | |||||||
| 12.7mm単装機銃 | +3 | +1 | |||||||
| 7.7mm機銃 | +2 | +1 |
戦艦夜戦連撃装備+昼連撃
昼連撃は制空権優勢以上
主砲×2+水上偵察機
4スロっト目は自由
攻撃力 = (火力 + 雷装)×1.2 2回攻撃
| 金剛型・伊勢型・扶桑型 | 長門型 | Roma・リットリオ | ビスマルク | 大和型 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 零式水上偵察機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
| 32号対水上電探 | 14号対空電探 | FuMO25 レーダー | FuMO25 レーダー | FuMO25 レーダー |
戦艦夜戦連撃装備+昼カットイン
主砲+徹甲弾で昼カットイン35%、連撃35%、合計70%で発動する。夜戦は連撃になる
| 金剛型・伊勢型・扶桑型 | 長門型 | Roma・リットリオ | ビスマルク | 大和型 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
| 九一式徹甲弾 | 九一式徹甲弾 | 九一式徹甲弾 | 九一式徹甲弾 | 九一式徹甲弾 |
戦艦夜戦連撃+対空カットイン装備
主砲×2+三式弾+高射装置
攻撃力 = (火力 + 雷装)×1.2 2回攻撃
| 金剛型・伊勢型・扶桑型 | 長門型 | Roma・リットリオ | ビスマルク | 大和型 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 三式弾 | 三式弾 | 三式弾 | 三式弾 | 三式弾 |
| 94式高射装置 | 94式高射装置 | 94式高射装置 | 94式高射装置 | 94式高射装置 |
戦艦昼連撃+夜戦連撃+対空カットイン装備
主砲×2+高角砲+高射装置+偵察機+対空電探
攻撃力 = (火力 + 雷装)×1.2 2回攻撃
| 金剛型・伊勢型・扶桑型 | 長門型 | Roma・リットリオ | ビスマルク | 大和型 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 12.7cm高角砲+高射装置 | 12.7cm高角砲+高射装置 | 12.7cm高角砲+高射装置 | 12.7cm高角砲+高射装置 | 12.7cm高角砲+高射装置 |
| 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
| 14号対空電探 | FuMoレーダー | FuMoレーダー | FuMoレーダー | FuMoレーダー |
戦艦夜戦カットイン装備
攻撃力 = (火力 + 雷装)×2 1回攻撃(主砲カットイン)
熟練見張員を装備してカットイン確率を上げる。昼はフィット砲で命中率を上げる
攻撃力 = (火力 + 雷装)×1.5 2回攻撃 (ビスマルク魚雷カットイン)
ビスマルクは魚雷カットインがおすすめ
| 金剛型・伊勢型・扶桑型 | 長門型 | Roma・リットリオ | ビスマルク | 大和型 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 46cm三連装砲 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 46cm三連装砲 |
| 熟練見張員 | 熟練見張員 | 熟練見張員 | 熟練見張員 | 熟練見張員 |
戦艦対潜水艦装備
航空戦艦の伊勢、日向、扶桑改二、山城改二は潜水艦を攻撃できる。
(水上爆撃機を1機搭載しないと攻撃してくれない)
水上爆撃機
- 試製晴嵐
- 瑞雲系
| 伊勢型・扶桑型 | |
| カ号観測機 | 試製晴嵐 |
| カ号観測機 | 試製晴嵐 |
| 試製晴嵐 | 試製晴嵐 |
| 零式水中聴音機 | 瑞雲12型 |
戦艦ボス装備(基地系) 昼連撃、夜連撃
攻撃力 = (火力 + 雷装)×1.2 (2回)
三式弾を装備すると基地系のボスに特効がある
| 金剛型・伊勢型・扶桑型 | 長門型 | Roma・リットリオ | ビスマルク | 大和型 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 35.6cm連装砲 | 41cm連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 46cm三連装砲 |
| 零式水上偵察機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
| 三式弾 | 三式弾 | 三式弾 | 三式弾 | 三式弾 |
戦艦ボス装備(イタリア艦)
Roma・ ItaliaはRo.44水上戦闘機」及び「瑞雲」シリーズが装備可能です。
「改装後のイタリア生まれの中型/大型水上戦闘艦」において、水上偵察機の他に「Ro.44水上戦闘機」及び「瑞雲」シリーズなどの多用途水上機の運用も可能となりました。
瑞雲を装備すると、開幕爆撃に参加するので敵の対空射撃を受けます。
敵の対空カットインを受けた場合、こちらの瑞雲が全て打ち落とされる可能性もあります。
※敵の対空カットインは画面には表示されません。
Ro.44水上戦闘機は開幕爆撃に参加しないので、敵の対空射撃を受けないで済みます。
他の戦艦との比較はこちら戦艦一覧
| 昼連撃+制空権争い参加 | 着弾観測射撃+制空権争い参加+開幕爆撃 |
| 主砲 | 主砲 |
| 主砲 | 主砲 |
| Ro.44水上戦闘機 | 瑞雲 |
| 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 |
うちの航空戦艦は天山や九七式艦攻を装備できないみたいです