艦これの遠征の一覧
鎮守府海域 | 遠征時間 | 旗艦レベル | 編成例 | 報酬 | アイテム(大成功) |
練習航海 | 0:15 | 1 | 駆2 | 弾薬30 | |
長距離練習航海 | 0:30 | 2 | 駆4 | 弾薬100鋼材30 | バケツ0,1 |
警備任務 | 0:20 | 3 | 駆3 | 燃料30弾薬30 鋼材30 ボーキ40 | |
対潜警戒任務 | 0:50 | 3 | 軽1 駆2 | 弾薬60 | バケツ0,1(家具箱小1) |
海上護衛任務 | 1:30 | 3 | 軽1 駆2 | 燃料200 弾薬200 鋼材20 ボーキ20 | |
防空射撃演習 | 0:40 | 4 | 駆4 | ボーキ80 | 家具箱小0,1 |
観艦式予行 | 1:00 | 5 | 駆6 | 鋼材50ボーキ30 | 建造0,1 |
観艦式 | 3:00 | 6 | 駆6 | 燃料50 弾薬100 鋼材50 ボーキ50 | 建造0,1,2(開発1) |
南西諸島海域 | 遠征時間 | 旗艦レベル | 編成例 | 報酬 | アイテム(大成功) |
タンカー護衛任務 | 4:00 | 3 | 軽1隻、駆2隻、他1隻 | 燃料350 | 家具箱(小)0,1、(バケツ0,1,2) |
強行偵察任務 | 1:30 | 3 | 軽2隻、他1隻 | ボーキ30 | バケツ0,1、(高速建造材0,1) |
ボーキ輸送任務 | 5:00 | 6 | 駆2隻、他2隻 | ボーキ250 | 家具箱(小)0,1、(バケツ0,1) |
資源輸送任務 | 8:00 | 4 | 駆2隻、他2隻 | 燃料50、弾薬250、鋼材200 | 家具箱(中)0,1、(開発資材0,1) |
鼠輸送作戦 | 4:00 | 5 | 軽1隻、駆4隻、他1隻 | 燃料240、弾薬300 | バケツ0,1,2、(家具箱(小)0,1) |
包囲陸戦隊撤収作戦 | 6:00 | 6 | 軽1隻、駆3隻、他2隻 | 弾薬240、鋼材200 | バケツ0,1、(開発資材0,1) |
囮機動部隊支援作戦 | 12:00 | 9 | 空母(軽母,水母)2隻、駆2隻、他2隻 | 鋼材300、ボーキ400 | 家具箱(大)0,1、(開発資材0,1) |
艦隊決戦援護作戦 | 15:00 | 10 | 軽1隻、駆2隻、他3隻 | 燃料500、弾薬500、鋼材200、ボーキ200 | 高速建造材0,1,2、(開発資材0,1,2) |
北方海域 | 遠征時間 | 旗艦レベル(艦隊合計) | 編成例 | 報酬 | アイテム(大成功) |
敵地偵察作戦 | 0:45 | 20 | 軽1隻、駆3隻、他2隻 | 燃料70、弾薬70、鋼材50 | |
航空機輸送作戦 | 5:00 | 15 | 空母3隻(軽母,水母)、駆2隻、他1隻 | 鋼材300、ボーキ100 | バケツ0,1 |
北号作戦 | 6:00 | 20 | 航戦2隻、駆2隻、他2隻 | 燃料400、鋼材50、ボーキ30 | 家具箱(小)0,1、(開発資材0,1) |
潜水艦哨戒任務 | 2:00 | 1 | 潜1隻、軽1隻 | 鋼材150 | 開発資材0,1、(家具箱(小)0,1) |
北方鼠輸送作戦 | 2:20 | 15(30) | 軽1隻、駆4隻、ドラム缶3隻 | 燃料320、弾薬270 | 家具箱(小)0,1 |
艦隊演習 | 3:00 | 30(45) | 重1隻、軽1隻、駆2隻、他2隻 | 弾薬10 | |
航空戦艦運用演習 | 4:00 | 50(200) | 航戦2隻、駆2隻、他2隻 | 弾薬20、ボーキ100 | |
北方航路海上護衛 | 8:20 | 50(200) | 軽1隻(旗艦)、駆4隻、他1隻 | 燃料500、ボーキ150 | 開発資材0,1,2、(バケツ0,1) |
西方海域 | 遠征時間 | 旗艦レベル(艦隊合計) | 編成例 | 報酬 | アイテム(大成功) |
通商破壊作戦 | 40:00 | 25 | 重2隻、駆2隻 | 燃料900、鋼材500 | |
敵母港空襲作戦 | 80:00 | 30 | 空母(軽母,水母)1隻、軽1隻、駆2隻 | ボーキ900 | バケツ0,1,2,3 |
潜水艦通商破壊作戦 | 20:00 | 1 | 潜2隻 | 鋼材800 | 開発資材0,1、(家具箱(小)0,1,2) |
西方海域封鎖作戦 | 25:00 | 30 | 潜3隻 | 鋼材900、ボーキ350 | 開発資材0,1,2、(家具箱(中)0,1,2) |
潜水艦派遣演習 | 24:00 | 50 | 潜3隻 | ボーキ100 | 開発資材0,1、(家具箱(小)0,1) |
潜水艦派遣作戦 | 48:00 | 55 | 潜4隻 | ボーキ100 | 開発資材0,1,2,3 |
海外艦との接触 | 02:00 | 60(200) | 潜4隻 | 弾薬30 | 家具箱(小)0,1 |
遠洋練習航海 | 24:00 | 5 | 練巡1隻(旗艦)、駆2隻 | 燃料50、弾薬50、鋼材50、ボーキ50 | 家具箱(大)0,1、(開発資材0,1,2,3) |
南方海域 | 遠征時間 | 旗艦レベル | 編成例 | 報酬 | アイテム(大成功) |
前衛支援任務 | 00:15 | 駆2隻 | |||
艦隊決戦支援任務 | 00:30 | 駆2隻 | |||
MO作戦 | 07:00 | 40 | 空母(装母,軽母,水母)2隻、重1隻、駆1隻、他2隻 | 鋼材240、ボーキ280 | 家具箱(小)0,1,2、(開発資材0,1) |
水上機基地建設 | 09:00 | 30 | 水母2隻、軽1隻、駆1隻、他2隻 | 燃料480、鋼材200、ボーキ200 | 家具箱(中)0,1,2、(バケツ0,1) |
東京急行 | 02:45 | 50(200) | 軽1隻、駆5隻、ドラム缶を3隻以上に、合計で4つ以上 | 弾薬380、鋼材270 | 家具箱(小)0,1 |
東京急行(弐) | 02:55 | 65(240) | 駆5隻、他1隻。ドラム缶を4隻以上に、合計で8つ以上 | 燃料420、鋼材200 | 家具箱(小)0,1 |
遠洋潜水艦作戦 | 30:00 | 3(180) | 改造前の大鯨1隻、潜4隻 | 鋼材300 | バケツ0,1,2、(家具箱(中)0,1) |
水上機前線輸送 | 06:50 | 25(150) | 軽1隻(旗艦)、水母2隻、駆2隻、他1隻 | 燃料300、弾薬300、ボーキ100 | 家具箱(小)0,1,2,3、(バケツ0,1) |
西方海域の潜水艦派遣作戦は、48時間ですよ