戦艦おすすめ装備(艦これ)
戦艦フィット砲 (航空戦艦)
フィット装備 | 火力 | 命中 | 対空 | 回避 | フィット砲一覧 適正艦娘 |
---|---|---|---|---|---|
35.6cm連装砲 | 15 | – | 4 | 榛名改 金剛改 比叡改 霧島改 扶桑改 山城改 伊勢改 日向改 榛名改二 金剛改二 比叡改二 霧島改二 扶桑改二 山城改二 | |
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 15 | +1 | 5 | +1 | 榛名改 金剛改 比叡改 霧島改 扶桑改 山城改 伊勢改 日向改 榛名改二 金剛改二 比叡改二 霧島改二 扶桑改二 山城改二 |
試製35.6cm三連装砲 | 18 | +2 | 5 | 榛名改 金剛改 比叡改 霧島改 扶桑改 山城改 伊勢改 日向改 榛名改二 金剛改二 比叡改二 霧島改二 扶桑改二 山城改二 | |
38cm連装砲 | 16 | +1 | 1 | ビスマルク、Bismarck改、Bismarck zwei、Bismarck drei | |
38cm連装砲改 | 17 | +3 | 2 | ビスマルク、Bismarck改、Bismarck zwei、Bismarck drei | |
381mm/50三連装砲 | 20 | -3 | 2 | -1 | Littorio、Roma、Italia、Roma改 |
381mm/50三連装砲改 | 21 | -1 | 4 | -1 | Littorio、Roma、Italia、Roma改 |
41cm連装砲 | 20 | 4 | 長門型 | ||
試製41cm三連装砲 | 22 | +2 | 5 | 長門改 陸奥改 | |
試製46cm連装砲 | 23 | +1 | 4 | 大和型以外に装備すると命中率低下(大和型以外マイナス補正) | |
46cm三連装砲 | 26 | 5 | 大和型以外に装備すると命中率低下(大和型以外マイナス補正) | ||
試製51cm連装砲 | 30 | +1 | 5 | -1 | 大和型以外に装備すると命中率低下(大和型以外マイナス補正) |
重巡おすすめ装備
重巡に20.3cm連装砲を装備すると夜戦の命中率が10%程度上昇するシナジー効果がある
SKC34 20.3cm連装砲(プリン砲) | 火力+10、対空+2、命中+3 |
20.3cm(3号)連装砲 | 火力+10、対空+4 |
20.3cm(2号)連装砲 | 火力+9、対空+3、命中+1 |
20.3cm連装砲 | 火力+8、対空+3 |
軽巡おすすめ装備
軽巡フィット砲を装備すると命中率が上がるだけでなく火力も少し上がる
火力 | 命中 | 対空 | 軽巡おすすめ一覧 | |
---|---|---|---|---|
14cm連装砲 | 3 | +2 | 夕張 大井 北上 天龍 龍田 球磨 多摩 木曾 長良 五十鈴 名取 由良 川内 神通 那珂 鬼怒 阿武隈 | |
15.2cm連装砲 | 4 | +3 | 3 | 阿賀野型(阿賀野・能代・矢矧・酒匂、阿賀野改・能代改・矢矧改・酒匂改) |
15.2cm連装砲改 | 5 | +4 | 3 | 阿賀野型(阿賀野・能代・矢矧・酒匂、阿賀野改・能代改・矢矧改・酒匂改) |
15.5㎝三連装砲(主砲) | 7 | +1 | 4 | 大淀 |
駆逐艦おすすめ装備
駆逐艦の主砲は、火力重視と対空カットイン重視で使い分けるといいです
両方強い装備は10cm高角砲+高射装置です
火力 | 命中 | 対空 | 回避 | 対潜 | |
---|---|---|---|---|---|
12.7cm連装砲B型改二 | 3 | +2 | |||
12.7cm単装高角砲(主砲) | 1 | +3 | |||
12.7cm連装高角砲(後期型) | 2 | +1 | +5 | +1 | +1 |
10cm連装高角砲(主砲) | 2 | +7 | |||
10cm高角砲+高射装置 | 3 | +1 | +10 | +1 |
軽空母おすすめ装備
戦闘機では、零式艦戦53型(岩本隊)、烈風(六〇一空)、Fw190T改
艦攻では、天山(村田隊)、天山一二型(友永隊)、流星(六〇一空)
艦爆では、彗星(江草隊)、彗星(六〇一空)、零戦62型(爆戦/岩井隊)
おすすめの対潜装備
駆逐艦、軽巡の対潜装備
対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|
四式水中聴音機 | +12 | +1 | ||
三式水中探信儀 | +10 | +2 | ||
三式爆雷投射機 | +8 | |||
九三式水中聴音機 | +6 | +1 | ||
九四式爆雷投射機 | +5 |
軽空母の対潜装備
火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零式水中聴音機 | +11 | +1 | +1 | +1 | |||
カ号観測機 | +9 | +1 | |||||
天山(九三一空) | +9 | +8 | +2 | ||||
三式指揮連絡機(対潜) | +7 | +1 | +2 | ||||
九七式艦攻(九三一空) | +6 | +7 | +2 | ||||
天山一二型(友永隊) | +14 | +1 | +6 | +5 | +3 | ||
天山(村田隊) | +15 | +1 | +6 | +4 | +2 |
航巡、航空戦艦の対潜装備
火力 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零式水中聴音機 | +11 | +1 | +1 | +1 | |||
カ号観測機 | +9 | +1 | |||||
試製晴嵐 | +11 | +6 | +1 | +2 | |||
瑞雲12型(六三四空) | +9 | +3 | +6 | +7 | +1 | ||
瑞雲12型 | +7 | +3 | +5 | +6 | +1 | ||
瑞雲(六三四空) | +6 | +2 | +5 | +6 | +1 |
対空カットインおすすめ装備
摩耶改二おすすめ装備
イベント中も対空カットインで艦隊をお守りします!
昼戦カットイン+夜戦連撃+対空カットイン
発動確率重視 | 対空重視 |
20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 |
90mm単装高角砲 | 90mm単装高角砲 |
零式水上観測機 | 零式水上観測機 |
FuMO25レーダー | 25mm三連装機銃 集中配備 |
対空特化型
対空カットインにすべてをかけます。昼連撃と夜戦連撃はなし
90mm単装高角砲 |
90mm単装高角砲 |
25mm三連装機銃 集中配備 |
FuMO25レーダー |