艦載機一覧
種類ごとにステータスを比較できます。
戦闘機一覧。艦これ戦闘機強さランキング
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震電改 | +15 | 2 | |||||||
烈風改 | +12 | 5 | |||||||
零式艦戦53型(岩本隊) | +12 | +3 | +2 | +4 | 6 | ||||
烈風(六〇一空) | +11 | +1 | +2 | 5 | |||||
零戦52型甲(付岩本小隊) | +11 | +1 | +1 | +3 | 6 | ||||
Re.2005 改 | +1 | +11 | +3 | 3 | |||||
Fw190T改 | +2 | +10 | +2 | 3 | |||||
零戦52型丙(付岩井小隊) | +10 | +1 | +1 | +2 | 6 | ||||
烈風 | +10 | 5 | |||||||
零式艦戦52型(熟練) | +9 | +1 | +1 | +2 | 6 | ||||
零戦21型(付岩本小隊) | +9 | +1 | +1 | +3 | 7 | ||||
紫電改二 | +9 | +3 | 3 | ||||||
零戦52型丙(六〇一空) | +9 | +1 | +1 | 6 | |||||
F6F-3 | +1 | +8 | +1 | +1 | +2 | 5 | |||
零式艦戦32型(熟練) | +8 | +1 | +4 | 5 | |||||
零式艦戦21型(熟練) | +8 | +1 | +2 | +2 | 7 | ||||
Bf109T改 | +1 | +8 | +4 | 2 | |||||
零式艦戦52型 | +6 | 6 | |||||||
Re.2001 OR改 | +3 | +6 | +2 | 4 | |||||
F4F-4 | +1 | +5 | +1 | +1 | +2 | 4 | |||
零式艦戦21型 | +5 | 7 | |||||||
零式艦戦32型 | +5 | +2 | 5 | ||||||
F4F-3 | +1 | +4 | +2 | 4 | |||||
九六式艦戦 | +2 | 3 |
爆戦一覧。艦これ爆撃機強さランキング
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彗星(江草隊) | +13 | +1 | +5 | +4 | +4 | 5 | |||
試製南山 | +11 | +1 | +4 | +2 | 5 | ||||
彗星(六〇一空) | +11 | +4 | +1 | +1 | 5 | ||||
彗星一二型甲 | +10 | +3 | +1 | 5 | |||||
九九式艦爆(江草隊) | +10 | +5 | +3 | +4 | 4 | ||||
Ju87C改 | +9 | +5 | +1 | 4 | |||||
彗星 | +8 | +3 | 4 | ||||||
九九式艦爆(熟練) | +7 | +1 | +4 | +2 | +2 | 4 | |||
九九式艦爆 | +5 | +3 | 4 | ||||||
零式艦戦62型(爆戦) | +4 | +4 | +3 | 4 | |||||
零戦62型(爆戦/岩井隊) | +4 | +7 | +3 | +1 | +1 | +2 | 5 | ||
SBD | +1 | +6 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | 4 | |
零式艦戦63型(爆戦) | +5 | +5 | +2 | 4 |
艦攻一覧。艦これ攻撃機強さランキング
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天山(村田隊) | +15 | +1 | +6 | +4 | +2 | 5 | ||
天山一二型(友永隊) | +14 | +1 | +6 | +5 | +3 | 5 | ||
流星改 | +13 | +3 | +2 | 6 | ||||
流星(六〇一空) | +13 | +5 | +3 | +1 | 6 | |||
九七式艦攻(村田隊) | +12 | +1 | +5 | +4 | +2 | 4 | ||
九七式艦攻(友永隊) | +11 | +1 | +5 | +4 | +3 | 4 | ||
流星 | +10 | +4 | +1 | 6 | ||||
天山(六〇一空) | +10 | +4 | +2 | +1 | 5 | |||
天山(九三一空) | +9 | +8 | +2 | 5 | ||||
九七式艦攻(熟練) | +8 | +5 | +2 | +2 | 4 | |||
天山 | +7 | +3 | +1 | 5 | ||||
九七式艦攻(九三一空) | +6 | +7 | +2 | 4 | ||||
TBD | +1 | +5 | +4 | +2 | 4 | |||
九七式艦攻 | +5 | +4 | +1 | 4 | ||||
Re.2001 G改 | +3 | +4 | +4 | 3 |
水爆一覧。艦これ水上爆撃機強さランキング
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試製晴嵐 | +11 | +6 | +6 | +1 | ||||
瑞雲12型(六三四空) | +9 | +3 | +6 | +7 | +1 | |||
瑞雲12型 | +7 | +3 | +5 | +6 | +1 | |||
瑞雲(六三四空) | +6 | +2 | +5 | +6 | +1 | |||
瑞雲 | +4 | +2 | +4 | +6 | +1 |
水偵一覧。艦これ水上偵察機強さランキング
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零式水上偵察機 | +1 | +1 | +2 | +5 | +1 | |||
零式水上観測機 | +1 | +2 | +4 | +6 | +2 | |||
九八式水上偵察機(夜偵) | +1 | +3 | +1 | |||||
Ar196改 | +1 | +1 | +5 | +5 | +2 | |||
紫雲 | +1 | +2 | +8 | +1 |
偵察機一覧。艦これ艦上偵察機強さランキング
試製景雲(艦偵型)は装甲空母のみ装備可能
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 戦闘行動半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試製景雲(艦偵型) | +2 | +11 | +2 | 8 | ||||||
彩雲 | +9 | +2 | 8 | |||||||
彩雲(東カロリン空) | +9 | +2 | 8 | |||||||
二式艦上偵察機 | +1 | +7 | +3 | 5 |
局地戦闘機一覧
基地航空隊のみ運用可能
対空 | 対爆 | 迎撃 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雷電 | +6 | +5 | +2 | |||
三式戦 飛燕 | +8 | +1 | +3 | |||
三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | +9 | +3 | +4 | |||
三式戦 飛燕一型丁 | +9 | +2 | +3 |
陸上攻撃機一覧
基地航空隊のみ運用可能
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀河 | +14 | +14 | +3 | +3 | +3 | +1 | ||
一式陸攻(野中隊) | +12 | +13 | +3 | +2 | +4 | +1 | ||
一式陸攻 三四型 | +11 | +12 | +4 | +2 | +4 | |||
一式陸攻 二二型甲 | +11 | +12 | +3 | +2 | +4 | |||
一式陸攻 | +10 | +12 | +2 | +2 | +3 | |||
九六式陸攻 | +8 | +10 | +1 | +2 | +2 |
噴式戦闘爆撃機一覧
翔鶴改二甲、瑞鶴改二甲のみ装備可
火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噴式景雲改 | +15 | +6 | +3 | +1 | ||||
橘花改 | +11 | +12 | +1 |