艦これの装備一覧。強さ順に並び替え可能。
魚雷一覧
駆逐艦、軽巡 重巡 潜水艦 ※潜水艦魚雷は潜水艦のみ
| 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | +16 | +3 | 短 | ||||||
| 53cm艦首(酸素)魚雷 | +15 | +2 | 短 | ||||||
| 試製FaT仕様九五式酸素魚雷改 | +14 | +7 | +2 | 短 | |||||
| 61cm五連装(酸素)魚雷 | +12 | +1 | 短 | ||||||
| 61cm四連装(酸素)魚雷 | +10 | 短 | |||||||
| 61cm三連装(酸素)魚雷 | +8 | +1 | 短 | ||||||
| 61cm四連装魚雷 | +7 | 短 | |||||||
| 61cm三連装魚雷 | +5 | 短 | |||||||
| 試製61cm六連装(酸素)魚雷 | +14 | +2 | 短 | ||||||
| 53cm連装魚雷 | +3 | +2 | 短 |
爆雷、ソナー
爆雷:駆逐艦、軽巡 水母
ソナー:駆逐艦、軽巡 潜水艦
| 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | |
|---|---|---|---|---|
| 四式水中聴音機 | +12 | +1 | ||
| 三式水中探信儀 | +10 | +2 | ||
| 三式爆雷投射機 | +8 | |||
| 九三式水中聴音機 | +6 | +1 | ||
| 九四式爆雷投射機 | +5 |
対空装備、機銃一覧
駆逐艦、軽巡 重巡 戦艦 軽母 空母 水母 航戦
| 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF 2ポンド8連装ポンポン砲 | +1 | +10 | |||||||
| Bofors 40mm四連装機関砲 | +1 | +10 | +1 | +2 | 装甲+1 | ||||
| 25mm三連装機銃 集中配備 | +9 | +1 | |||||||
| 12cm30連装噴進砲 | +8 | ||||||||
| 3.7cm FlaK M42 | +8 | +1 | |||||||
| 2cm 四連装FlaK 38 | +7 | +1 | |||||||
| 毘式40mm連装機銃 | +6 | +1 | |||||||
| 25mm三連装機銃 | +6 | +1 | |||||||
| 三式弾 | +5 | ||||||||
| 25mm連装機銃 | +5 | +1 | |||||||
| 25mm単装機銃 | +4 | +1 | |||||||
| 12.7mm単装機銃 | +3 | +1 | |||||||
| 7.7mm機銃 | +2 | +1 |
徹甲弾
戦艦 航戦
| 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一式徹甲弾 | +9 | +2 | |||||||
| 九一式徹甲弾 | +8 | +1 |
バルジ
増設バルジ(中型艦):重巡 軽母 水母
増設バルジ(大型艦):戦艦 空母 航戦
| 装甲 | 回避 | 装備可能艦 | |
|---|---|---|---|
| 増設バルジ(大型艦) | +9 | -3 | 戦艦、正規空母、航空戦艦 |
| 増設バルジ(中型艦) | +7 | -2 | 重巡、航巡、軽空母、水上機母艦、練習巡洋艦、潜水母艦 |
| プリエーゼ式水中防御隔壁 | +7 | -1 | 戦艦、正規空母、航空戦艦 |
缶
ほぼ全ての艦に装備可能
| 回避 | 装備可能艦 | |
|---|---|---|
| 新型高温高圧缶 | +13 | 駆逐艦を含めたほぼ全ての艦 |
| 強化型艦本式缶 | +10 | 駆逐艦を含めたほぼ全ての艦 |
| 改良型艦本式タービン | +6 | 駆逐艦を含めたほぼ全ての艦 |
駆逐艦、軽巡 重巡 戦艦 軽母 空母 水母 航戦 潜水艦