艦これの主砲一覧と副砲一覧。強さ順に並び替え可能
駆逐艦主砲一覧 小口径主砲
| 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7cm連装砲B型改二 | +3 | +2 | 短 | ||||
| 10cm高角砲+高射装置 | +3 | +10 | +1 | +1 | 短 | ||
| 120mm連装砲 | +3 | +2 | +1 | 短 | |||
| 12.7cm連装砲 | +2 | +2 | 短 | ||||
| 10cm連装高角砲 | +2 | +7 | 短 | ||||
| 12.7cm単装砲 | +2 | +1 | 短 | ||||
| 12.7cm連装高角砲(後期型) | +2 | +5 | +1 | +1 | +1 | 短 | |
| 12cm単装砲 | +1 | +1 | 短 | ||||
| 12.7cm単装高角砲 | +1 | +3 | 短 |
重巡、軽巡主砲一覧 中口径主砲
| 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3cm(3号)連装砲 | +10 | +4 | 中 | ||||
| SKC34 20.3cm連装砲 | +10 | +2 | +3 | 中 | |||
| 20.3cm(2号)連装砲 | +9 | +3 | +1 | 中 | |||
| 203mm/53 連装砲 | +9 | +1 | -2 | 長 | |||
| 20.3cm連装砲 | +8 | +3 | 中 | ||||
| 15.5cm三連装砲 | +7 | +4 | 中 | ||||
| 15.2cm連装砲改 | +5 | +3 | +4 | 中 | |||
| 15.2cm連装砲 | +4 | +3 | +3 | 中 | |||
| 14cm連装砲 | +3 | +2 | 中 | ||||
| 14cm単装砲 | +2 | 中 |
戦艦主砲一覧 大口径主砲
| 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試製51cm連装砲 | +30 | +5 | +1 | -1 | 超長 | ||
| 46cm三連装砲 | +26 | +5 | 超長 | ||||
| 16inch三連装砲 Mk.7 | +24 | +3 | +4 | 長 | |||
| 16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | +24 | +3 | +7 | +1 | 長 | ||
| 試製46cm連装砲 | +23 | +4 | +1 | 超長 | |||
| 試製41cm三連装砲 | +22 | +5 | +2 | 長 | |||
| 381mm/50 三連装砲改 | +21 | +4 | -1 | -1 | 超長 | ||
| 41cm連装砲 | +20 | +4 | 長 | ||||
| 381mm/50 三連装砲 | +20 | +2 | -3 | -1 | 超長 | ||
| 38.1cm Mk.I/N連装砲改 | +19 | +3 | +2 | 長 | |||
| 試製35.6cm三連装砲 | +18 | +5 | +2 | 長 | |||
| 38.1cm Mk.I連装砲 | +18 | +1 | +1 | 長 | |||
| 38cm連装砲改 | +17 | +2 | +3 | 長 | |||
| 38cm連装砲 | +16 | +1 | +1 | 長 | |||
| 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | +15 | +5 | +1 | +1 | 長 | ||
| 35.6cm連装砲 | +15 | +4 | 長 |
副砲一覧
| 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTO 152mm三連装速射砲 | +8 | +2 | +1 | 中 | |||
| 15.5cm三連装副砲 | +7 | +3 | +2 | 中 | |||
| 15cm連装副砲 | +4 | +2 | +2 | 中 | |||
| 10.5cm連装砲 | +3 | +6 | +2 | +1 | 短 | ||
| 12.7cm連装高角砲 | +2 | +4 | +1 | 短 | |||
| 15.2cm単装砲 | +2 | +1 | 中 | ||||
| 8cm高角砲 | +1 | +6 | +2 | 短 | |||
| 10cm連装高角砲(砲架) | +1 | +7 | +1 | 短 | |||
| 12.7cm高角砲+高射装置 | +1 | +8 | +1 | +1 | 短 | ||
| 90mm単装高角砲 | +1 | +8 | +1 | 短 |