艦これ2022夏イベント
「艦これ」夏イベ2022:期間限定海域はイベント期間は、1か月半程度になります。大規模作戦でE6まであり
2022夏イベント作戦開始時期は8/26(金) 23時予定。前段は我が艦隊が同作戦方面に遠征するif作戦
後段作戦(初秋イベ)は9月上旬作戦開始予定 北アフリカ方面への大規模遠征作戦、後段はトーチ作戦。初秋イベ9/10後段作戦開始
当サイトは管理人の体調が良くないため少し遅れて参加します
最近は海域ごとに小分けして投入される傾向があり
艦これ2022夏イベント トーチ作戦
後段作戦
英米艦に特効
ボスが仏、独なので仏、独にも特攻あるかもしれない
特攻装備予想
大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様)
過去の欧州特効艦
2021夏イベント増援輸送作戦!地中海の戦い
Warspite,Nelson ×1.58
Zara,Pola,Libeccio ×1.43
Italia/Littorio,Roma,Jervis,Janus ×1.4
金剛,比叡,Ташкент ×1.34
夕雲型(長波など),最上改二特,三隈改,鈴谷改二,熊野改二 x1.28
Верный,L.d.S.D.d.Abruzzi,G.Garibaldi ×1.28
Washington ×1.26
Prinz Eugen,Gotland ×1.21
Bismarck ×1.18
特定の航空機に海域特効がある
A族特効なし | B族 1.1倍 | C族 1.18倍 | |
1群特効なし | Skua Re.2001 CB改 Ju87C改 Ju87C改二(KMX搭載機) Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | ||
2群 1.1 | Swordfish TBF TBM-3D FM-2 F4U-1D F4F-3 F4F-4 F6F-3 F6F-3N F6F-5 | Bf109T改 Fw190T改 Fw190 A-5改(熟練) | |
3群 1.15 | Swordfish Mk.II(熟練) Re.2001 G改 FR-1 Fireball | Re.2001 OR改 Fulmar | |
4群 1.15 | Swordfish Mk.III(熟練) Barracuda Mk.II Barracuda Mk.III | Re.2005 改 | Seafire Mk.III改 Corsair Mk.II Corsair Mk.II(Ace) Fulmar(戦闘偵察/熟練) |
群がかぶらないようにB族、C族、2群、3群、4群を掛け合わせて高い倍率を作るようにする
同じ群だと高いほうが優先になるのみ
2020秋イベント護衛せよ!船団輸送作戦
榛名 ×1.68
伊勢、日向、隼鷹、神鷹、[足柄]、[羽黒]、利根、木曾×1.61
五十鈴、[大淀]、時雨×1.75
五十鈴、[大淀]、時雨 ×1.75
卯月、[曙]、潮、初春、初霜、霞
長波、浜波、沖波、岸波、朝霜、秋霜、清霜、島風×1.56
神州丸、あきつ丸×1.4
竹×1.75
米 軽巡、駆逐×1.696
米 空母、重巡×1.561
米 戦艦、高戦×1.628
欧州方面反撃作戦 発動!「シングル作戦」 2019夏イベント
英・米・伊・独の全員に特効補正がある。
独:Bismarck、Graf Zeppelin、Prinz Eugen、Z1、Z3、U-511、UIT-25
伊:Littorio、Roma、Aquila、Zara、Pola、L.d.S.D.d.Abruzzi、G.Garibaldi、Maestrale、Grecale、Libeccio、Luigi Torelli
米:Iowa、Colorado、Saratoga、Intrepid、Gambier Bay、Fletcher、Johnston、Samuel B.Roberts
英:Warspite、Nelson、Ark Royal、Jervis、Janus
独 ×1.1
伊 ×1.15
米 ×1.25
英 ×1.3
イギリス艦の特攻倍率が高かった
2018初秋イベント抜錨!連合艦隊、西へ!
複数の特効が確認されている。
イギリス艦Warspite、Ark Royal、Jervis、Nelsonに特効
ドイツ艦Bismarck、Prinz Eugenに特効
イタリア艦Italia、Roma、Aquila、Zara、Pola、Maestrale、Libeccioに特効
以下の装備に特効
水上戦闘機、水上爆撃機
三式弾
艦上爆撃機
Swordfish系統(Ark Royalのみ)
海外遠征ではないが最近のイベントの特攻装備一覧
艦これ2022春イベント特攻装備
基地航空隊 陸攻、局戦、艦攻をそれぞれ2つまで効果ありx1.18
一式陸攻(野中隊)
銀河(江草隊)
紫電改(三四三空) 戦闘301
紫電改(三四三空) 戦闘701
流星改(熟練)
流星改(一航戦/熟練)
艦これ2022夏イベント運営ツイッターまとめ
「艦これ」稼働全サーバ群はメンテ初期シークエンスを終え、同中盤作業へと移行中です。本メンテで開放される艦これ2022夏イベント:前段作戦では、三隻の新艦娘が実装予定です!
「艦これ」次回稼働全サーバ群メンテナンス&アップデートは8/26(金)11:00より実施予定です。同日22:00を予定している本メンテ完了を以て、艦これ2022夏イベント【大規模反攻上陸!トーチ作戦!】、その前段作戦となる我が艦隊の西方展開遠征、作戦開始ですッ!
「艦これ」次回稼働全サーバ群メンテナンス&アップデートは8/26(金)11:00より実施予定です。同メンテ完了を以て、艦これ2022夏イベント【大規模反攻上陸!トーチ作戦!】前段作戦開幕!前段は我が艦隊が同作戦方面に遠征するif作戦、後段はトーチ作戦本番です!
提督の皆さん、お疲れさまです!
来週8/26(金)実施予定の次回「艦これ」稼働全サーバ群メンテナンス&アップデート完了を以て、艦これ2022夏イベント、夏イベとなる前段作戦を開始予定です!
続く初秋イベとなる後段作戦も9月上旬作戦開始予定!
提督の皆さん、戦備拡充をお願い致します!
艦これ2022夏イベントは、来週末作戦開始の前段作戦(夏イベ)、続く9月上旬作戦開始予定の後段作戦(初秋イベ)あわせて、北アフリカ方面への大規模遠征作戦! 本遠征作戦では、駆逐艦、航空母艦、戦艦など計5隻以上の【新艦娘】も実装予定! 提督の皆さん、どうぞお楽しみに!
艦これ2021夏イベント
艦これ2020夏イベント
2019夏イベント艦これ
2017夏イベント艦これ
特二式内火艇を作るのに必要なネジの数
★6まで | ★7~★10 | 更新 | 合計 | |
大発動艇 | 1+ドラム缶 | 2+7.7mm機銃 | 7(確実化)+12.7mm単装機銃×3 | 21 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 2+25mm単装機銃 | 5(確実化)+12cm30連装噴進砲×2 | 9(確実化)+7.7mm機銃 | 41 |
特二式内火艇 | 3+7.7mm機銃 | 4+12.7mm単装機銃 | なし | 34 |
デイリーの改修任務で特二式内火艇を作るのに必要なネジの数
特二式内火艇の★9からも確実化したほうが気が楽かも
★6まで | ★7~★10 | 更新 | 合計 | |
大発動艇 | 0 | 1 | 6(確実化) | 10 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 1 | 5(確実化) | 8(確実化) | 34 |
特二式内火艇 | 2 | 3 | なし | 24 |
17夏イベントは総力戦です。1年で一番大きいイベントです
過去の艦これ夏イベント一覧
艦これ2016夏イベント攻略
海域 | 難度 | 作戦内容 | 海域突破報酬(丙, 乙, 甲) | 備考 |
---|---|---|---|---|
南西海域 ブンタン沖 | ☆☆☆☆☆ ☆ | 敵深海棲艦の東洋艦隊への迎撃作戦を展開する。まず、作戦海域の対潜哨戒と前路掃討を実施する!哨戒部隊、出撃せよ! | 給糧艦「間宮」 給糧艦「伊良湖」x1,2,3 戦闘糧食x1,2,2 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)(甲,乙) 大発動艇(丙) 一式陸攻 三四型(甲) 一式陸攻(乙) 九六式陸攻(丙) | 【前段作戦】 戦艦・航空戦艦・正規空母出撃不可 |
南西海域 エンドウ沖 | ☆☆☆☆☆ ☆☆ | 我が防衛線を強化し、敵の侵攻を阻むため、前線に陸上戦力と補給物資を揚陸する。敵の妨害を排し、戦力揚陸を敢行せよ! | 特注家具職人 勲章(甲) 補強増設x0,1,2 三式戦 飛燕一型丁(甲) 三式戦 飛燕(乙) 【新艦娘】 駆逐艦「水無月」 | 【前段作戦】 輸送作戦マップ 基地航空隊 空襲あり |
南西海域 マレー沖 | ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ | 遂に敵の主力、Z部隊が根拠地より出撃した!我が連合艦隊はただちに出撃!基地航空隊と共にこれを捕捉、撃滅せよ! | 勲章 家具「鎮守府夏時間の窓」 QF 2ポンド8連装ポンポン砲(甲,乙) 銀河(甲) 一式陸攻(乙,丙) 熟練搭乗員(甲,乙) | 【前段作戦】 連合艦隊マップ 基地航空隊 空襲あり |
南西海域 マラッカ海峡沖 | ☆☆☆ | 侵攻した敵主力艦隊を撃破したことにより、反攻作戦が可能となった。マラッカ海峡を抜け、敵艦隊への反撃を開始せよ! | 甲種勲章(甲) 勲章x1,2,2 Re.2005 改(甲,乙) 改修資材x8(甲,乙) 戦艦「Warspite」 | 最終海域 連合艦隊マップ 基地航空隊 空襲あり |
艦これ2015夏イベント反撃!第二次SN作戦
艦これ夏イベント期間限定!【2015/08/10 ~ 2015/09/07】 約1ヶ月5日間延長された
E1~E7
司令部lvによって【甲作戦】・【乙作戦】・【丙作戦】の3つの難易度を選択可能。
難易度に関係なく、出撃した海域の札が付きます。お札が付いた艦は他の海域には出撃できません
支援艦隊で出撃した艦は札は付かなかった
海域 | 難度 | 作戦内容 | 海域突破報酬(丙, 乙, 甲) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ショートランド沖 | ☆☆☆☆☆ ☆☆ | 第二次SN作戦が発動された!水雷戦隊を含む艦隊を編成し、作戦海域となるソロモン海域の威力偵察と前路哨戒を実施せよ! | 給糧艦「伊良湖」x1(甲,乙) 補強増設x1,1,2 戦闘糧食x2,3,4 | 【主作戦】 出撃に軽巡1隻、駆逐2隻必須 戦力ゲージ時間回復なし |
ソロモン海 | ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ | いよいよ我が連合艦隊が抜錨、作戦海域であるソロモン海域へ進撃を開始する。連合艦隊主力をもって同海域制海権を握れ! | 補強増設x1(甲,乙) 戦闘糧食x2(甲) 91式高射装置(甲) 駆逐艦「江風」 | 【主作戦】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
南太平洋海域 | ☆☆☆ | 戦いの激化するソロモン海域に有力な敵機動部隊の接近中だ。我が機動部隊はこれを迎撃、南太平洋上で敵を捕捉撃破せよ! | 九七式艦攻(村田隊) 15m二重測距儀+21号電探改二(甲,乙) 応急修理女神(甲) 応急修理要員(乙,丙) 改修資材x3(甲) 補強増設x1,1,2 | 【主作戦】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
アイアンボトムサウンド | ☆☆☆☆ | 来援した敵機動部隊主力は戦力を喪失して後退した。今こそソロモン海域の要衛、敵飛行場を撃滅する時!挺身部隊出撃! | 勲章x1(甲) 改修資材x0,3,5 洋上補給x1,2,3 戦闘糧食x1,1,2 給油艦「速吸」 | 【主作戦】 戦力ゲージ時間回復なし |
西方海域戦線 カレー洋 | ☆☆☆☆ | 第二次SN作戦の間隙を縫って西方海域に再集結中の敵増援が確認された。西部方面派遣艦隊で、同方面を防衛せよ! | 勲章x1(甲) 改修資材x7(甲) 洋上補給x0,1,2 戦闘糧食x2(甲,乙) 駆逐艦「Libeccio」 | 【Extra Operation】 戦力ゲージ時間回復なし |
ソロモン海東部海域 | ☆☆☆☆☆ | 第二次SN作戦の成功により、ソロモン海域方面に作戦橋頭堡が確立された。連合艦隊機動部隊主力をFS方面へ進出させよ! | 試製甲板カタパルト(甲,乙) 勲章x1 改修資材x5,6,10 洋上補給x2,2,3 補強増設x1(甲) | 【Deep Extra Operation】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
FS方面海域 | ☆☆☆☆☆☆ | いよいよ拡張作戦、FS作戦を実施する環境が整った。ソロモン海域方面の全戦力を結集し、拡張作戦FS作戦を実施せよ。 | 甲種勲章(甲) 勲章x1,2,2 補強増設x0,1,2 戦闘糧食x0,2,3 駆逐艦「照月」 | 【Final Stage】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
艦これ2014夏イベントAL作戦/MI作戦
艦これ夏イベント期間限定!【2014/08/08~2014/08/29】 3週間
二正面作戦(二つの戦線で同時に別々の敵と戦う作戦)
【AL作戦】方面海域に出撃した艦娘は、【MI作戦】方面海域と【本土近海邀撃戦】方面海域には出撃させることができない。お札付きます
支援艦隊に編入できる艦娘は、【AL作戦】【MI作戦】どちらにも出撃したことのない艦娘のみ
海域 | 難度 | 作戦内容 | 海域突破報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北方AL海域 | ☆☆☆☆☆ | AL/MI作戦が発動された!初動作戦として、北方AL方面へ艦隊を進出、同制海権を確保せよ! | 特注家具職人x1 駆逐艦「春雨」 | 【AL作戦】 戦力ゲージ時間回復なし |
北方AL海域 | ☆☆☆☆☆ ☆☆ | 作戦の陽動支援作戦として、軽空母二隻を基幹とした艦隊等で敵北方港湾基地を強襲せよ! | 応急修理要員x1 勲章x1 軽巡洋艦「大淀」 | 【AL作戦】 戦力ゲージ時間回復なし |
北太平洋海域 | ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ | いよいよMI作戦が発動された!正規空母を基幹とした連合艦隊(機動部隊)を編成、出撃せよ! | 試製41cm三連装砲x1 13号対空電探改x1 熟練艦載機整備員x1 | 【MI作戦】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
北太平洋MI諸島近海 | ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ | MI島海域に展開する敵機動部隊を排除しつつ、連合艦隊を以て同島の攻略作戦を実施せよ! | 応急修理女神x1 駆逐艦「時津風」 | 【MI作戦】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
北太平洋MI諸島沖 | ☆ | MI島攻略作戦は成功した!同島奪還を目的として接近する増援艦隊を捕捉、これを撃滅せよ! | 勲章x1 正規空母「雲龍」 | 【MI作戦】 連合艦隊マップ 戦力ゲージ時間回復なし |
本土南西諸島近海 | ☆☆☆ | 緊急電文!AL/MI作戦展開中に敵別働隊が本土近海に来襲!残置艦隊全力でこれを迎撃せよ! | 試製41cm三連装砲x1 勲章x1 駆逐艦「磯風」 | 【本土近海邀撃戦】 戦力ゲージ時間回復なし |
艦これ2013年夏イベント南方海域強襲偵察!
期間限定!【2013/08/01~2013/08/26】
海域 | 難度 | 作戦内容 | 海域突破報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|
E1 | ☆☆☆☆ | いよいよ南方海域へ進出する。 対潜能力の高い艦隊を投入して、同海域の敵哨戒線を突破せよ! | 潜水艦「伊168」 | 新米提督~中堅提督向け 戦力ゲージ時間回復なし |
E2 | ☆☆☆☆☆ ☆ | 南方海域の前面に展開する敵洋上戦力の排除を行う。 未知の大型戦艦の情報あり!注意せよ! | 三式水中探信儀 33号対水上電探 応急修理要員 応急修理女神 | 中堅~中級者提督向け 戦力ゲージ時間回復あり ボス戦レアドロップ:潜水艦「伊58」、重巡「熊野」 |
E3 | ☆☆☆☆☆ ☆☆ | 我が艦隊の偵察活動により、敵の艦隊集結中の模様。 同集結地を強襲し、これを無力化せよ! | 重巡「鈴谷」 | かなり上級者提督向け 戦力ゲージ時間回復あり ボス戦レアドロップ:潜水艦「伊58」、重巡「熊野」 |
E4 | ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ | 南方海域への進出が可能となった。 同海域に出没する敵大型超弩級戦艦を補足、撃滅せよ! | 戦艦「大和」 | 極めて高難度 戦力ゲージ時間回復あり |
艦これ2022夏イベント